천안시 71번 버스노선 및 시간표

최신 업데이트 시간 : 2025년 10월 30일 (실시간)			
	지역 선택과 해당 노선번호를 선택하시면 버스노선 및 시간표 정보를 실시간으로 확인하실 수 있습니다.
노선 정보
노선 번호
        천안시 71번
    이동 경로
        신부동회차지 (기점) > 신부동회차지 (종점)
    노선 유형
        일반버스
    첫차 시간
        06:40:00
    막차 시간
        20:10:00
    배차 간격 (평일)
            배차 간격 (토요일)
            배차 간격 (일요일)
            운행 차량
        현재 총 1대 운행중
    차량 번호
            참고 사항
구분
        경기버스정보
    주소
        서울특별시 서초구 신반포로 194
    연락처
        02-535-4151
    홈페이지
        https://www.gbis.go.kr/
    노선도(지도)
실시간 운행정보
| No | Station Name | Vehicle Location | 
|---|---|---|
| 1 | 신부동회차지 71555 | |
| 2 | 단국대 삼거리 1754 | |
| 3 | 옹골부락 10022 | |
| 4 | 도솔광장 1062 | |
| 5 | 대림한숲아파트 707 | |
| 6 | 종합터미널 686 | |
| 7 | 신안파출소 683 | |
| 8 | 천안초등학교 681 | |
| 9 | 천안역 필하우스 에듀시티 679 | |
| 10 | 청소년수련관 877 | |
| 11 | 버들육거리 669 | |
| 12 | 청과시장 672 | |
| 13 | 농협원성점 674 | |
| 14 | 우성VIP 아파트 876 | |
| 15 | 충무로사거리 1036 | |
| 16 | 홈플러스 1992 | |
| 17 | 신성미소지움아파트 747 | |
| 18 | 천안박물관 1950 | |
| 19 | 원삼거리 750 | |
| 20 | 청삼교차로 2104 | |
| 21 | 청당2공원 71925 | |
| 22 | 청당초등학교입구 71639 | |
| 23 | 천안우리병원 2226 | |
| 24 | 청당벽산블루밍 71809 | |
| 25 | 청당벽산블루밍 남문 71811 | |
| 26 | 청당한양수자인블루시티,청당서희스타힐스 71813 | |
| 27 | 청당2통(새텃마을) 2127 | |
| 28 | 구룡호두광장 71807 | |
| 29 | 구룡2통 1422 | |
| 30 | 구룡호두광장 71808 | |
| 31 | 청당2통(새텃마을) 2126 | |
| 32 | 청당한양수자인블루시티,청당서희스타힐스 71814 | |
| 33 | 청당벽산블루밍 남문 71812 | |
| 34 | 청당벽산블루밍 71810 | |
| 35 | 청당벽산아파트 1767 | |
| 36 | 원삼거리 736 | |
| 37 | 천안박물관 1951 | |
| 38 | 신성미소지움아파트 1588 | |
| 39 | 홈플러스 1991 | |
| 40 | 충무로사거리 2375 | |
| 41 | 우성VIP 아파트 875 | |
| 42 | 농협원성점 673 | |
| 43 | 청과시장 671 | |
| 44 | 버들육거리 670 | |
| 45 | 중앙도서관 878 | |
| 46 | 천안역 필하우스 에듀시티 680 | |
| 47 | 천안북중학교 682 | |
| 48 | 신안파출소 684 | |
| 49 | 종합터미널 685 | |
| 50 | 나은필병원(대림한숲아파트) 706 | 1411
(다음) 42.18% | 
| 51 | 옹골부락 1477 | |
| 52 | 단국대 삼거리 1053 | |
| 53 | 신부동회차지 71555 |