충주시 361번 버스노선 및 시간표

최신 업데이트 시간 : 2025년 10월 31일 (실시간)			
	지역 선택과 해당 노선번호를 선택하시면 버스노선 및 시간표 정보를 실시간으로 확인하실 수 있습니다.
노선 정보
노선 번호
        충주시 361번
    이동 경로
        삼당(종점하행) (기점) > 차고지 (종점)
    노선 유형
        일반버스
    첫차 시간
        08:30:00
    막차 시간
        08:30:00
    배차 간격 (평일)
            배차 간격 (토요일)
            배차 간격 (일요일)
            운행 차량
        현재 총 1대 운행중
    차량 번호
            참고 사항
구분
        경기버스정보
    주소
        서울특별시 서초구 신반포로 194
    연락처
        02-535-4151
    홈페이지
        https://www.gbis.go.kr/
    노선도(지도)
실시간 운행정보
| No | Station Name | Vehicle Location | 
|---|---|---|
| 1 | 삼당(종점하행) 36063 | |
| 2 | 당평(시내방향) 36012 | |
| 3 | 유량(시내방향) 36048 | |
| 4 | 용포리(시내방향) 36045 | |
| 5 | 용포직행버스정류소(건너편) 36035 | |
| 6 | 용포(시내방향) 36044 | |
| 7 | 용대리(시내방향) 36042 | |
| 8 | 마장(시내방향) 36018 | |
| 9 | 돈담 36016 | |
| 10 | 동암(시내방향) 36017 | |
| 11 | 온천(시내방향) 36040 | |
| 12 | 능암(시내방향) 36003 | |
| 13 | 능암리(시내방향) 36006 | |
| 14 | 능암리 36007 | |
| 15 | 능암리 36005 | |
| 16 | 능암리 36010 | |
| 17 | 능암 44014 | |
| 18 | 신대 44028 | |
| 19 | 가흥 44002 | |
| 20 | 가흥 44003 | |
| 21 | 상가흥 44025 | |
| 22 | 중앙탑농공단지 44045 | |
| 23 | 형천 44054 | |
| 24 | 목계 41012 | |
| 25 | 목계리 41015 | |
| 26 | 용현 41029 | |
| 27 | 엄정(농협.건너편) 64104 | |
| 28 | 율능리 41033 | |
| 29 | 노곡 41007 | |
| 30 | 서곡 41017 | |
| 31 | 영덕 40028 | |
| 32 | 용암 64107 | |
| 33 | 괴정 39001 | |
| 34 | 배일 39018 | |
| 35 | 도리 39012 | |
| 36 | 충주국토관리사무소 38044 | |
| 37 | 중원중학교 39051 | |
| 38 | 대미초등학교 64032 | |
| 39 | 달미 39006 | |
| 40 | 운교1 39039 | |
| 41 | 운교2구 39042 | |
| 42 | 목행지구대(건너편) 64014 | |
| 43 | 목행성당(건너편) 64013 | |
| 44 | 목행(시내방향) 64011 | |
| 45 | 능암(시내방향) 62004 | |
| 46 | 세무서(건너편) 62009 | |
| 47 | 터미널(시내방향) 62027 | |
| 48 | 칠금동 주민센터 62024 | |
| 49 | 대가미공원 54007 | 2115
(정차) 2.37% | 
| 50 | 중앙중학교 54023 | |
| 51 | 교현아파트 54004 | |
| 52 | 동아사거리 54010 | |
| 53 | 예성공원앞 54017 | |
| 54 | 자유시장 51009 | |
| 55 | 토마토정형외과 51007 | |
| 56 | 충주성모안과 57013 | |
| 57 | 문화새마을금고 57009 | |
| 58 | 문화동 57007 | |
| 59 | 차고지 61007 |