김포 81-1번 버스노선 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 578 조회
- 목록
본문
김포 81-1번 버스노선 시간표
1. 노선 운행 정보 안내 (Route Operation Information Guide)
김포 81-1번 버스노선은 학운2리마을회관에서 출발하여 임학역을 종점으로 하는 시내 버스 노선입니다. 최신 업데이트 날짜 2024년 04월 12일. 이 노선은 일반버스로 운영되며 시내버스 요금이 적용됩니다. 아래는 이 노선의 주요 정보입니다. ( 김포 81-1번 버스노선 )
노선에 대한 자세한 정보는 김포시 시내버스 안내 게시물을 참고해 주세요.
2. 해당 노선의 기점 종점 안내 (Origin and Terminus Information for This Route)
기점: 학운2리마을회관
종점: 임학역
3. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 04:20
막차 시간: 23:20
4. 배차 시간표 안내 (Service Interval Schedule Information)
배차 간격 (평일): 10 분
배차 간격 (토요일): 40 분
배차 간격 (일요일): 40 분
5. 김포 81-1번 버스노선 시간표 정류소 안내 (Transit Stops Information)
노선 분류: 일반버스 | 노선 번호 : 81-1번
81-1번 노선은 아래 표에 게재된 다양한 정류소를 이동하며 김포시 내에서 운행됩니다. 또한, 최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 정류소명(정류소 ID) 고유번호와 관련된 정보도 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
순서 | 정류소명 | 정류소 고유번호 |
---|---|---|
1 | 학운2리마을회관 | 35479 |
2 | 양지사 | 35745 |
3 | 이젠테크노존 | 35568 |
4 | 퍼스트타워 | 35945 |
5 | 금빛마을.자연앤아파트 | 35569 |
6 | 학운11리마을회관 | 35435 |
7 | 향동해병2사단 | 35523 |
8 | 구래리(경유) | |
9 | 구래리 | 35524 |
10 | 한강센트럴블루힐.모아엘가2차 | 35763 |
11 | 솔터마을입구 | 35643 |
12 | 구래역 | 35195 |
13 | 호수마을이편한세상.한가람우미린 | 35640 |
14 | 김포한강신협 | 35101 |
15 | 양곡버스정류장 | 35464 |
16 | 천주교양곡성당.양곡중고 | 35112 |
17 | 희영무지개아파트.고다니마을7단지 | 35599 |
18 | 곡촌마을.금호어울림1단지 | 35117 |
19 | 곡촌3단지 | 35611 |
20 | 곡촌1.2단지 | 35639 |
21 | 신양초교 | 35595 |
22 | 고다니8단지 | 35306 |
23 | 고단입구 | 35521 |
24 | 장단 | 35155 |
25 | 지난 | 35167 |
26 | 모산.연운사 | 35186 |
27 | 은행연립 | 35188 |
28 | 운곡마을 | 35190 |
29 | 모아.호반아파트 | 35739 |
30 | 고창마을.KCC | 35194 |
31 | 장기역.김포고용복지플러스센터 | 35513 |
32 | 장기역.신영아파트 | 35501 |
33 | 장기고등학교 | 35526 |
34 | 가현초등학교.장기동행정복지센터 | 35629 |
35 | 캐널시티 | 35784 |
36 | 수정마을.쌍용예가 | 35622 |
37 | 전원마을1단지.김포한강롯데캐슬 | 35577 |
38 | 전원마을3단지.KCC스위첸 | 35579 |
39 | 화성파크드림.KCC스위첸 | 35483 |
40 | 한옥마을.아트빌리지 | 35661 |
41 | 샘재마을 | 35691 |
42 | 향교마을 | 35664 |
43 | 걸포동 | 35311 |
44 | 걸포공원후문 | 35638 |
45 | 걸포초교 | 35632 |
46 | 걸포사거리.김포우리병원 | 35657 |
47 | 북변환승센터.구터미널 | 35531 |
48 | 구터미널종점(경유) | |
49 | 사우역.김포고 | 35246 |
50 | 사우고교.김포시청 | 35257 |
51 | 길훈4차아파트 | 35265 |
52 | 장릉입구 | 35263 |
53 | 수행마을.홈플러스 | 35261 |
54 | 양도사거리.대림아파트.신안아파트 | 35253 |
55 | 당곡고개 | 35249 |
56 | 현대아파트 | 35396 |
57 | 유현마을.신동아아파트 | 35251 |
58 | 유현사거리 | 99152 |
59 | 오류동마을 | 98036 |
60 | 갈현동마을 | 98040 |
61 | 장기동 | 98274 |
62 | 계양1동주민자치센터 | 98231 |
63 | 다남식당 | 98237 |
64 | 계양역 | |
65 | 계양중학교 | |
66 | 귤현역 | |
67 | 백승아파트 | 98246 |
68 | 귤현차량기지.센트레빌3단지 | |
69 | 귤현감리교회 | |
70 | 계양센트레빌1단지 | |
71 | 동양자이입구 | 98266 |
72 | 계양3동행정복지센터 | |
73 | 동양주공1.2단지 | 98143 |
74 | 동양지구입구 | 98144 |
75 | 하우스토리 | 98267 |
76 | 풍림아파트 | 98133 |
77 | 박촌역 | 98102 |
78 | 청소년수련관.어린이과학관 | 98095 |
79 | 병방초등학교.계양산전통시장 | |
80 | 임학역 | 98074 |
81 | 롯데마트계양점.고용복지센터 | |
82 | 롯데마트계양점.고용복지센터 | |
83 | 임학역 | 98073 |
84 | 계양산전통시장 | 98086 |
85 | 청소년수련관.어린이과학관 | 98098 |
86 | 박촌역 | 98103 |
87 | 한화아파트 | 98136 |
88 | 하우스토리 | 98268 |
89 | 동양지구입구 | 98131 |
90 | 동양주공1.2단지 | 98138 |
91 | 동양지구1단지정문 | 98228 |
92 | 계양3동행정복지센터 | 98227 |
93 | 동양자이입구 | 98249 |
94 | 계양센트레빌1단지111동앞 | |
95 | 귤현감리교회 | |
96 | 귤현차량기지.센트레빌3단지 | |
97 | 백승아파트 | 98241 |
98 | 귤현역 | |
99 | 계양중학교 | |
100 | 계양역 | |
101 | 다남식당 | 98238 |
102 | 계양1동주민자치센터 | 98230 |
103 | 장기동 | 98275 |
104 | 갈현동마을 | 98041 |
105 | 오류동마을 | 98038 |
106 | 유현마을.신동아아파트 | 35252 |
107 | 당곡고개 | 35250 |
108 | 양도사거리.삼용아파트 | 35255 |
109 | 수행마을.홈플러스 | 35262 |
110 | 장릉입구 | 35264 |
111 | 길훈4차아파트 | 35266 |
112 | 사우고.김포시청 | 35260 |
113 | 사우역.김포고(걸포사거리방면) | 35247 |
114 | 북변환승센터.구터미널 | 35532 |
115 | 걸포사거리.우리병원 | 35561 |
116 | 걸포초교 | 35635 |
117 | 걸포공원후문 | 35637 |
118 | 걸포동 | 35583 |
119 | 향교마을 | 35663 |
120 | 샘재마을 | 35690 |
121 | 한옥마을.아트빌리지 | 35662 |
122 | 화성파크드림.KCC스위첸 | 35484 |
123 | 전원마을3단지.KCC스위첸 | 35584 |
124 | 전원마을1단지.김포한강롯데캐슬 | 35578 |
125 | 수정마을.휴먼시아 | 35623 |
126 | 캐널시티 | 35785 |
127 | 가현초등학교.장기동행정복지센터 | 35628 |
128 | 장기고등학교 | 35536 |
129 | 장기역.주공아파트 | 35505 |
130 | 장기역.김포고용복지플러스센터 | 35508 |
131 | 청송마을.성우오스타 | 35193 |
132 | 모아.호반아파트 | 35738 |
133 | 운곡마을 | 35192 |
134 | 은행연립 | 35187 |
135 | 모산.연운사 | 35185 |
136 | 지난 | 35166 |
137 | 장단 | 35154 |
138 | 고단입구 | 35597 |
139 | 고다니8단지 | 35608 |
140 | 신양초교 | 35592 |
141 | 곡촌1.2단지 | 35633 |
142 | 곡촌3단지 | 35612 |
143 | 곡촌마을.금호어울림1단지 | 35467 |
144 | 희영무지개아파트.고다니마을7단지 | 35598 |
145 | 천주교양곡성당.양곡중고 | 35111 |
146 | 양곡사거리.양촌터미널 | 35104 |
147 | 김포한강신협 | 35102 |
148 | 한가람마을우미린.호수이편한세상 | 35641 |
149 | 구래역 | 35196 |
150 | 솔터마을입구 | 35642 |
151 | 모아엘가2차.한강센트럴블루힐 | 35764 |
152 | 구래리 | 35558 |
153 | 구래리(경유) | |
154 | 양촌산업단지입구 | 35567 |
155 | 학운11리마을회관 | 35070 |
156 | 학운초교 | 35566 |
157 | 퍼스트타워 | 35946 |
158 | 이젠테크노존 | 35571 |
159 | 양지사 | 35746 |
160 | 학운2리마을회관 | 35079 |
6. 김포 시내 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
노선 유형 | 승객 연령대 | 현금 요금 (원) | 카드 요금 (원) | 조조요금 (원) |
---|---|---|---|---|
일반 시내 (DRT) | 성인 | 1,500 | 1,450 | 1,250 |
청소년 | 1,100 | 1,010 | 870 | |
어린이 | 800 | 730 | 630 | |
일반 좌석 | 성인 | 2,500 | 2,450 | 2,050 |
청소년 | 1,900 | 1,820 | 1,520 | |
어린이 | 1,700 | 1,640 | 1,370 | |
직행 좌석 (간선급행) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
청소년 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
어린이 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
경기 순환 | 성인 | 3,100 | 3,050 | 2,600 |
청소년 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
어린이 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
광역 급행 (M버스) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,300 |
청소년 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
어린이 | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 조조요금은 일반 요금에 비해 할인된 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
7. 주소 (위치) (Address)
김포운수: 경기도 김포시 양촌읍 향동로 20
8. 전화번호 (Phone Number)
본사: 김포시내버스 (주)김포운수(031-983-8245)
선진버스(주)(031-998-8135)
9. 김포시 전체 운행 노선 목록표 (List of All Operating Bus Routes)
M7119, 9008, 1002, 8000
10. 운수 업체 정보 (Operating Company Information)
주요 버스 운영업체로는 김포운수, 선진버스, 선진상운 등이 있습니다.
11. 경기버스정보 (실시간, 노선도) (Local Bus Information for the Area)
아래 사이트는 경기도 지역의 버스 현황과 함께 노선의 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.
12. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php
13. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/