부천 23-2번 버스노선 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 864 조회
- 목록
본문
부천 23-2번 버스노선 시간표
1. 노선 운행 정보 안내 (Route Operation Information Guide)
부천 23-2번 버스노선은 소사공영차고지에서 출발하여 라일락마을어린이공원을 종점으로 하는 시내 버스 노선입니다. 최신 업데이트 날짜 2024년 04월 24일. 이 노선은 일반버스로 운영되며 시내버스 요금이 적용됩니다. 아래는 이 노선의 주요 정보입니다. ( 부천 23-2번 버스노선 )
노선에 대한 자세한 정보는 부천시 시내버스 안내 게시물을 참고해 주세요.
2. 해당 노선의 기점 종점 안내 (Origin and Terminus Information for This Route)
기점: 소사공영차고지
종점: 라일락마을어린이공원
3. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 04:50
막차 시간: 22:55
4. 배차 시간표 안내 (Service Interval Schedule Information)
배차 간격 (평일): 8 분
배차 간격 (토요일): 18 분
배차 간격 (일요일): 18 분
5. 부천 23-2번 버스노선 시간표 정류소 안내 (Transit Stops Information)
노선 분류: 일반버스 | 노선 번호 : 23-2번
23-2번 노선은 아래 표에 게재된 다양한 정류소를 이동하며 부천시 내에서 운행됩니다. 또한, 최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 정류소명(정류소 ID) 고유번호와 관련된 정보도 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
| 순서 | 정류소명 | 정류소 고유번호 |
|---|---|---|
| 1 | 소사공영차고지 | 12447 |
| 2 | 부천대소사캠퍼스 | 12188 |
| 3 | 대야교차로(경유) | |
| 4 | 시흥대야역 | 25676 |
| 5 | LH2단지.어반리더스 | 25462 |
| 6 | 밤비천물길공원 | 25472 |
| 7 | 구미마을 | 25493 |
| 8 | 피정의집 | 25651 |
| 9 | 계수동교회 | 25527 |
| 10 | 옥길동입구 | 25509 |
| 11 | 자이.호반베르디움 | 12136 |
| 12 | 부천일루미스테이트3.4단지 | 12155 |
| 13 | 일루미2단지.범박힐5.6단지 | 12130 |
| 14 | 범박동행정복지센터 | 12125 |
| 15 | 부천범박힐스테이트3.4단지 | 12127 |
| 16 | 부천범박힐스테이트1.2단지 | 12124 |
| 17 | 소사청소년센터.동남사거리 | 12461 |
| 18 | 주공2.3단지 | 12197 |
| 19 | 주공2단지.창영초등학교 | 12199 |
| 20 | 소사중학교.소새울중흥S클래스 | 12161 |
| 21 | 소새울역.소사국민체육센터 | 12162 |
| 22 | 소새울역1번출구 | 12086 |
| 23 | 소사구종점 | 12075 |
| 24 | 진영고등학교 | 12060 |
| 25 | 소사본동행정복지센터 | 12062 |
| 26 | 부원초등학교 | 12063 |
| 27 | 세종병원.서울신학대학교 | 12065 |
| 28 | 소명지하차도입구 | 12448 |
| 29 | 부천역전우체국 | 12431 |
| 30 | 부천역남부광장 | 12051 |
| 31 | 부천자유시장.심곡본1동행정복지센터 | 12046 |
| 32 | KT부천지사사거리 | 11234 |
| 33 | 부천대학교 | 11241 |
| 34 | 부천소방서.부천대학사거리 | 11247 |
| 35 | 위브더스테이트9단지 | 11499 |
| 36 | 위브더스테이트5단지 | 11250 |
| 37 | 신중동역2번출구.원미경찰서.롯데백화점 | 11240 |
| 38 | 신중동역4번출구.롯데백화점 | 11207 |
| 39 | 은하쌍용아파트 | 11174 |
| 40 | 부천시청역5번출구.부천아트센터 | 11153 |
| 41 | 부천시청역4번출구.현대백화점.경기예고 | 11440 |
| 42 | 상동역8번출구.세이브존 | 11088 |
| 43 | 상동역5번출구.상동지하차도 | 11046 |
| 44 | 영상단지후문 | 11030 |
| 45 | 라일락마을어린이공원 | 11039 |
| 46 | 라일락마을.석천초교 | 11052 |
| 47 | 진달래마을써미트빌 | 11061 |
| 48 | 상동역1번출구.부천터미널소풍.홈플러스 | 11065 |
| 49 | 부천시청역3번출구.경기예고.현대백화점 | 11441 |
| 50 | 부천시청역1번출구.부천아트센터 | 11161 |
| 51 | 계룡리슈빌 | 11434 |
| 52 | 신중동역3번출구.롯데백화점 | 11435 |
| 53 | 신중동역3번출구.원미경찰서.롯데백화점 | 11238 |
| 54 | 기업은행.위브더스테이트5단지 | 11243 |
| 55 | 루미아트 | 11558 |
| 56 | 부천소방서.부천대학사거리 | 11248 |
| 57 | 부천대학교 | 11242 |
| 58 | KT부천지사사거리 | 11236 |
| 59 | 부천자유시장.심곡본1동행정복지센터 | 12044 |
| 60 | 부천역남부광장 | 12052 |
| 61 | 부천역전우체국 | 12058 |
| 62 | 성지아파트.산성교회입구 | 12508 |
| 63 | 세종병원.서울신학대학교 | 12068 |
| 64 | 부원초등학교 | 12066 |
| 65 | 소사본동행정복지센터 | 12061 |
| 66 | 진영고등학교 | 12059 |
| 67 | 소사구종점 | 12074 |
| 68 | 소새울역4번출구 | 12087 |
| 69 | 소새울역.소사국민체육센터 | 12163 |
| 70 | 주공1.소새울역중흥S클래스 | 12443 |
| 71 | 주공2.중흥S클래스.소안초등학교 | 12195 |
| 72 | 주공2.3단지 | 12196 |
| 73 | 소사청소년센터.동남사거리 | 12460 |
| 74 | 부천범박힐스테이트1.2단지 | 12123 |
| 75 | 부천범박힐스테이트3.4단지 | 12126 |
| 76 | 범박동행정복지센터 | 12128 |
| 77 | 범박힐5.6단지.일루미2단지 | 12129 |
| 78 | 부천일루미스테이트3.4단지 | 12157 |
| 79 | 호반베르디움.자이 | 12139 |
| 80 | 옥길동입구 | 25526 |
| 81 | 계수리교회 | 25733 |
| 82 | 계수동교회 | 25525 |
| 83 | 계수사거리 | 25644 |
| 84 | 피정의집 | 25648 |
| 85 | 구미마을 | 25494 |
| 86 | 밤비천물길공원 | 25473 |
| 87 | LH2단지.어반리더스 | 25461 |
| 88 | LH2단지후문 | 59129 |
| 89 | 시흥대야역 | 25677 |
| 90 | 청원가든 | 25760 |
| 91 | 소사공영차고지 | 12446 |
6. 부천 시내 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
| 노선 유형 | 승객 연령대 | 현금 요금 (원) | 카드 요금 (원) | 조조요금 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 일반 시내 (DRT) | 성인 | 1,500 | 1,450 | 1,250 |
| 청소년 | 1,100 | 1,010 | 870 | |
| 어린이 | 800 | 730 | 630 | |
| 일반 좌석 | 성인 | 2,500 | 2,450 | 2,050 |
| 청소년 | 1,900 | 1,820 | 1,520 | |
| 어린이 | 1,700 | 1,640 | 1,370 | |
| 직행 좌석 (간선급행) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
| 청소년 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
| 어린이 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
| 경기 순환 | 성인 | 3,100 | 3,050 | 2,600 |
| 청소년 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
| 어린이 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
| 광역 급행 (M버스) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,300 |
| 청소년 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
| 어린이 | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 조조요금은 일반 요금에 비해 할인된 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
7. 주소 (위치) (Address)
소신여객: 경기도 군포시 번영로 179-46 (부곡동, 군포공영차고지)
8. 전화번호 (Phone Number)
본사: 소신여객 (032-666-3911) 도원교통 (032-679-0487)
부천버스 (032-677-0320)
9. 부천시 전체 운행 노선 목록표 (List of All Operating Bus Routes)
27, 19, 59-1, 58-1, 25, 98, 77
10. 운수 업체 정보 (Operating Company Information)
주요 버스 운영업체로는 도원교통, 부천버스, 소신여객, 성광운수, 청우운수 등이 있습니다.
11. 경기버스정보 (실시간, 노선도) (Local Bus Information for the Area)
아래 사이트는 경기도 지역의 버스 현황과 함께 노선의 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.
12. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php
13. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/