수원 27번 버스노선 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 803 조회
- 목록
본문
수원 27번 버스노선 시간표
1. 노선 운행 정보 안내 (Route Operation Information Guide)
수원 27번 버스노선은 이목동차고지.이목동입구에서 출발하여 수지중학교을 종점으로 하는 시내 버스 노선입니다. 최신 업데이트 날짜 2024년 04월 18일. 이 노선은 일반버스로 운영되며 시내버스 요금이 적용됩니다. 아래는 이 노선의 주요 정보입니다. ( 수원 27번 버스노선 )
노선에 대한 자세한 정보는 수원시 시내버스 안내 게시물을 참고해 주세요.
2. 해당 노선의 기점 종점 안내 (Origin and Terminus Information for This Route)
기점: 이목동차고지.이목동입구
종점: 수지중학교
3. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 04:50
막차 시간: 22:30
4. 배차 시간표 안내 (Service Interval Schedule Information)
배차 간격 (평일): 102 분
배차 간격 (토요일): 126 분
배차 간격 (일요일): 126 분
5. 수원 27번 버스노선 시간표 정류소 안내 (Transit Stops Information)
노선 분류: 일반버스 | 노선 번호 : 27번
27번 노선은 아래 표에 게재된 다양한 정류소를 이동하며 수원시 내에서 운행됩니다. 또한, 최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 정류소명(정류소 ID) 고유번호와 관련된 정보도 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
| 순서 | 정류소명 | 정류소 고유번호 |
|---|---|---|
| 1 | 이목동차고지.이목동입구 | 1070 |
| 2 | 파장동북부차고지 | 1280 |
| 3 | 경기도인재개발원.연구원.평생교육진흥원.여성가족재단 | 1071 |
| 4 | 국세청삼거리.아주편한병원 | 1126 |
| 5 | 북수원시장.광교산입구 | 1089 |
| 6 | 한국가스안전공사 | 1103 |
| 7 | 수일여중.한빛현요양병원.경기도교육청미래과학교육원 | 1208 |
| 8 | 경기일보.한일타운 | 1123 |
| 9 | 장안지하차도.수원KT위즈파크 | 1238 |
| 10 | 수원KT위즈파크.행정동우회관.경기도남부자치경찰위원회 | 1128 |
| 11 | 수원종합운동장.로얄팰리스.아너스빌위즈 | 1129 |
| 12 | KT수원지사.국민연금북수원지사 | 1224 |
| 13 | 수원전통문화관.장안동 | 3134 |
| 14 | 화성행궁 | 3139 |
| 15 | 팔달문.수원백병원 | 3051 |
| 16 | 녹산문고앞 | 3137 |
| 17 | 못골.미나리광.지동시장 | 3135 |
| 18 | 성빈센트병원 | 3070 |
| 19 | 한국전력경기사업본부.한라시그마팰리스 | 3147 |
| 20 | 수원고용복지플러스센터.동수원병원.라마다호텔 | 3130 |
| 21 | 인계선경아파트 | 3107 |
| 22 | 인계동동문굿모닝힐아파트 | 3118 |
| 23 | 구매탄시장입구.현대힐스테이트아파트 | 4208 |
| 24 | 아주대삼거리 | 4023 |
| 25 | 구법원사거리 | 4179 |
| 26 | KT동수원지사 | 4058 |
| 27 | 남부경찰서.성일아파트 | 4180 |
| 28 | 광교호수공원입구.원천교사거리 | 4086 |
| 29 | 원천레이크파크아파트 | 4105 |
| 30 | 삼성전자입구 | 4124 |
| 31 | 삼성삼거리 | 29013 |
| 32 | 프리미엄아울렛 | 29024 |
| 33 | 영통입구 | 4170 |
| 34 | 잔다리마을.힉스유타워 | 29082 |
| 35 | 청현마을.수원신갈IC | 29104 |
| 36 | 상미마을.신갈오거리.롯데캐슬레이시티 | 29148 |
| 37 | 신갈초등학교.신갈오거리 | 29182 |
| 38 | 원대마을.한신아파트 | 29179 |
| 39 | 기흥중학교.삼익아파트 | 29183 |
| 40 | 갈현마을.현대홈타운 | 29187 |
| 41 | 양현마을.풍림아파트 | 29178 |
| 42 | 인성마을.현대아파트 | 29197 |
| 43 | 용인운전면허시험장 | 29221 |
| 44 | 구성사거리.여성능력개발센터 | 29235 |
| 45 | 마북3통마을회관 | 29201 |
| 46 | 연원마을LG.벽산아파트.구성역 | 29195 |
| 47 | 금호아파트.성원아파트 | 29186 |
| 48 | 트레이더스.삼성명가.성원A | 29863 |
| 49 | 신촌마을2단지.포스홈타운 | 29212 |
| 50 | 보정역.보정고등학교.동아솔레시티 | 29209 |
| 51 | 삼성휴먼센터 | 29213 |
| 52 | 죽현마을.단국대학교입구 | 29215 |
| 53 | 죽전역.포은아트홀.죽전2동행정복지센터.신세계경기점 | 29199 |
| 54 | 래미안이스트파크.덕윤프라자 | 29136 |
| 55 | 동보아파트.수지파크푸르지오 | 29126 |
| 56 | 현대그린프라자 | 29106 |
| 57 | 수지프라자.한국아파트 | 29098 |
| 58 | 한성아파트.한국아파트.현대1차아파트 | 29095 |
| 59 | 풍덕천1동행정복지센터 | 47932 |
| 60 | 초입마을.삼익풍림동아아파트 | 29755 |
| 61 | 수지중학교 | 29093 |
| 62 | 수지고등학교.삼성4차아파트 | 29764 |
| 63 | 동문아파트.삼성2차아파트.동부아파트 | 29757 |
| 64 | 삼성1차.보원.건영아파트 | 29077 |
| 65 | 한성아파트.한국아파트.현대1차아파트 | 29765 |
| 66 | 현대그린프라자 | 29103 |
| 67 | 동보아파트.수지파크푸르지오 | 29127 |
| 68 | 래미안이스트파크.덕윤프라자 | 29139 |
| 69 | 용인포은아트홀 | 29160 |
| 70 | 죽전역.수지레스피아.죽전2동행정복지센터.신세계경기점 | 29200 |
| 71 | 죽현마을.단국대학교입구 | 29207 |
| 72 | 삼성휴먼센터 | 29204 |
| 73 | 보정역.보정고등학교.동아솔레시티 | 29203 |
| 74 | 신촌마을2단지.포스홈타운 | 29202 |
| 75 | 트레이더스.삼성명가.성원A | 29184 |
| 76 | 금호아파트.성원아파트 | 29177 |
| 77 | 연원마을LG.벽산아파트.구성역 | 29193 |
| 78 | 마북3통마을회관 | 29206 |
| 79 | 구성사거리 | 47135 |
| 80 | 경기도여성능력개발센터 | 29233 |
| 81 | 용인운전면허시험장 | 29218 |
| 82 | 인성마을.현대아파트 | 29198 |
| 83 | 양현마을.풍림아파트 | 29173 |
| 84 | 기흥중학교.삼익아파트 | 29181 |
| 85 | 원대마을 | 29176 |
| 86 | 신갈초교.신갈오거리 | 29175 |
| 87 | 상미마을.신갈오거리.롯데캐슬레이시티 | 56039 |
| 88 | 청현마을.수원신갈IC | 29107 |
| 89 | 잔다리마을.힉스유타워 | 29080 |
| 90 | 신동아파밀리에 | 47872 |
| 91 | 영통입구 | 29051 |
| 92 | 영통빌리지 | 29023 |
| 93 | 삼성삼거리 | 29014 |
| 94 | 삼성전자입구 | 4123 |
| 95 | 원천레이크파크아파트 | 4108 |
| 96 | 광교호수공원입구.원천교사거리 | 4087 |
| 97 | 광교호반베르디움 | 4377 |
| 98 | 남부경찰서.성일아파트 | 4183 |
| 99 | KT동수원지사 | 4056 |
| 100 | 구법원사거리 | 4042 |
| 101 | 아주대입구.우리은행 | 3132 |
| 102 | 우만동선경아파트 | 3141 |
| 103 | 우만신성아파트 | 3110 |
| 104 | 수원고용복지플러스센터.동수원병원.라마다호텔 | 3101 |
| 105 | 동수원사거리 | 3080 |
| 106 | 성빈센트병원 | 3074 |
| 107 | 못골.미나리광.지동시장 | 3138 |
| 108 | 영동시장 | 3142 |
| 109 | 팔달문 | 3056 |
| 110 | 팔달구청.화성행궁.수원성지 | 3050 |
| 111 | 장안문.수원전통문화관 | 3144 |
| 112 | 장안문 | 1143 |
| 113 | KT수원지사.국민연금북수원지사 | 1135 |
| 114 | 수원종합운동장.수원시체육회관.아너스빌위즈 | 1130 |
| 115 | 수원KT위즈파크.경기도청소년활동진흥상담복지센터 | 1131 |
| 116 | 한일타운.경기일보.홈플러스 | 1125 |
| 117 | 수일여중.대우건설기술연구원.경기도교육청미래과학교육원 | 1225 |
| 118 | 수일중학교 | 1109 |
| 119 | 한국가스안전공사.택시공제조합 | 1102 |
| 120 | 삼익아파트.광교산입구 | 1091 |
| 121 | 경기도인재개발원.연구원.평생교육진흥원.여성가족재단 | 1074 |
| 122 | 지지대교차로 | 1220 |
| 123 | 이목동차고지 | 1072 |
6. 수원 시내 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
| 노선 유형 | 승객 연령대 | 현금 요금 (원) | 카드 요금 (원) | 조조요금 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 일반 시내 (DRT) | 성인 | 1,500 | 1,450 | 1,250 |
| 청소년 | 1,100 | 1,010 | 870 | |
| 어린이 | 800 | 730 | 630 | |
| 일반 좌석 | 성인 | 2,500 | 2,450 | 2,050 |
| 청소년 | 1,900 | 1,820 | 1,520 | |
| 어린이 | 1,700 | 1,640 | 1,370 | |
| 직행 좌석 (간선급행) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
| 청소년 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
| 어린이 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
| 경기 순환 | 성인 | 3,100 | 3,050 | 2,600 |
| 청소년 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
| 어린이 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
| 광역 급행 (M버스) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,300 |
| 청소년 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
| 어린이 | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 조조요금은 일반 요금에 비해 할인된 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
7. 주소 (위치) (Address)
삼경운수: 경기도 수원시 권선구 서수원로 11 ( 오목천동 735)
8. 전화번호 (Phone Number)
본사: 수원시내버스 (주)삼경운수(031-293-3483)
대원고속(02-455-2114)
9. 수원시 전체 운행 노선 목록표 (List of All Operating Bus Routes)
25, 61, 8800, 81, 20-2, 25-5, 110
10. 운수 업체 정보 (Operating Company Information)
주요 버스 운영업체로는 대원고속, 수원여객, 용남고속, 삼경운수, 성우운수, 용남버스, 경기고속 등이 있습니다.
11. 경기버스정보 (실시간, 노선도) (Local Bus Information for the Area)
아래 사이트는 경기도 지역의 버스 현황과 함께 노선의 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.
12. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php
13. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/