안양 3번 버스노선 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,015 조회
- 목록
본문
안양 3번 버스노선 시간표
1. 노선 운행 정보 안내 (Route Operation Information Guide)
안양 3번 버스노선은 평촌차고지에서 출발하여 광명성애병원을 종점으로 하는 시내 버스 노선입니다. 최신 업데이트 날짜 2024년 04월 23일. 이 노선은 일반버스로 운영되며 시내버스 요금이 적용됩니다. 아래는 이 노선의 주요 정보입니다. ( 안양 3번 버스노선 )
노선에 대한 자세한 정보는 안양시 시내버스 안내 게시물을 참고해 주세요.
2. 해당 노선의 기점 종점 안내 (Origin and Terminus Information for This Route)
기점: 평촌차고지
종점: 광명성애병원
3. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 04:40
막차 시간: 22:50
4. 배차 시간표 안내 (Service Interval Schedule Information)
배차 간격 (평일): 5 분
배차 간격 (토요일): 13 분
배차 간격 (일요일): 13 분
5. 안양 3번 버스노선 시간표 정류소 안내 (Transit Stops Information)
노선 분류: 일반버스 | 노선 번호 : 3번
3번 노선은 아래 표에 게재된 다양한 정류소를 이동하며 안양시 내에서 운행됩니다. 또한, 최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 정류소명(정류소 ID) 고유번호와 관련된 정보도 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
| 순서 | 정류소명 | 정류소 고유번호 |
|---|---|---|
| 1 | 평촌차고지 | 10160 |
| 2 | 안양시자원회수시설 | 10149 |
| 3 | 한국교통안전공단안양검사소 | 10165 |
| 4 | 평촌동행정복지센터.인덕원대우아파트 | 10170 |
| 5 | 오뚜기식품.두산벤처다임 | 10164 |
| 6 | 민백마을 | 10161 |
| 7 | 농수산물도매시장 | 10158 |
| 8 | 귀인동행정복지센터 | 10235 |
| 9 | 꿈마을단지 | 10153 |
| 10 | 초원한양아파트 | 10143 |
| 11 | 평안동행정복지센터 | 10138 |
| 12 | 초원세경아파트 | 10123 |
| 13 | 향촌현대아파트 | 10125 |
| 14 | 향촌현대아파트 | 10115 |
| 15 | 목련우성아파트 | 10092 |
| 16 | 범계중학교 | 10073 |
| 17 | 범계역 | 10061 |
| 18 | 동안구청.달안초등학교.홈플러스 | 10045 |
| 19 | 부흥초교.부흥중학교 | 10029 |
| 20 | 부흥고교 | 10022 |
| 21 | 관악타운 | 10011 |
| 22 | 이마트.비산사거리.평촌래미안푸르지오2문 | 10008 |
| 23 | 진흥아파트.비산대교 | 9177 |
| 24 | 우체국사거리.안양초교.중화한방병원 | 9162 |
| 25 | 남부시장 | 9153 |
| 26 | 안양1번가.안양고용센터 | 9146 |
| 27 | 대동문고.댕리단길 | 9139 |
| 28 | 안양여중고.안양성결교회 | 9127 |
| 29 | 박달사거리.박달1동행정복지센터 | 9100 |
| 30 | 박달우성아파트 | 9074 |
| 31 | 박달벽산.한양수자인에듀파크 | 9057 |
| 32 | 한라비발디아파트 | 9042 |
| 33 | 한일아파트.삼봉마을 | 9030 |
| 34 | 충훈2교 | 9018 |
| 35 | 노루페인트.대림한숲아파트 | 9012 |
| 36 | 코카콜라물류센터 | 9008 |
| 37 | 호현마을 | 9212 |
| 38 | 친목마을 | 9003 |
| 39 | 광명역푸르지오.빛가온초등학교 | 14186 |
| 40 | KTX광명역2번출구 | 14211 |
| 41 | 이케아.롯데아울렛광명점 | 14378 |
| 42 | 기형도문학관.황용사 | 14195 |
| 43 | 충현중학교.광휘고등학교.오리서원 | 14193 |
| 44 | 소하2동행정복지센터.광명동굴길입구 | 14171 |
| 45 | 광명시여성비전센터 | 14237 |
| 46 | 서면초.안서중.창의경영고 | 14178 |
| 47 | 설월리마을.금강정사 | 14166 |
| 48 | 소하성당 | 14176 |
| 49 | 갑종주유소 | 14184 |
| 50 | 수자원공사광명가압장 | 14191 |
| 51 | 소하3단지 | 14281 |
| 52 | 소하2단지 | 14282 |
| 53 | 구름산.광명시보건소 | 14167 |
| 54 | 가림초등학교.자동차경매장 | 14160 |
| 55 | 광명우체국 | 14155 |
| 56 | 광명시민체육관 | 14142 |
| 57 | 광명시평생학습원.이편한세상센트레빌 | 14305 |
| 58 | 복지관운동장 | 14132 |
| 59 | 철산푸르지오하늘채아파트 | 14125 |
| 60 | 철산역.광명경찰서 | 14238 |
| 61 | 철산역 | 14128 |
| 62 | 철산주공12단지 | 14140 |
| 63 | 광성초.철산도서관.철산3동행정복지센터 | 14146 |
| 64 | 철산주공12단지 | 14151 |
| 65 | 광명성애병원 | 14147 |
| 66 | 광명경찰서 | 14137 |
| 67 | 철산센트럴푸르지오 | 14126 |
| 68 | 광명이편한세상센트레빌아파트 | 14130 |
| 69 | 하안1동행정복지센터 | 14304 |
| 70 | 광명시민체육관 | 14141 |
| 71 | 광명우체국 | 14154 |
| 72 | 자동차경매장.가림초등학교 | 14161 |
| 73 | 구름산.광명시보건소 | 14181 |
| 74 | 소하2단지 | 14198 |
| 75 | 소하3단지 | 14352 |
| 76 | 가리대사거리.소하상업지구 | 14197 |
| 77 | 수자원공사광명가압장 | 14189 |
| 78 | 도도리주유소 | 14183 |
| 79 | 소하성당 | 14170 |
| 80 | 설월리마을.금강정사 | 14165 |
| 81 | 서면초.안서중.창의경영고 | 14168 |
| 82 | 광명시여성비전센터 | 14173 |
| 83 | 소하2동행정복지센터.광명동굴길입구 | 14169 |
| 84 | 오리서원.충현중학교.광휘고등학교 | 14188 |
| 85 | 기형도문학관.황용사 | 14190 |
| 86 | 이케아.롯데아울렛광명점 | 14213 |
| 87 | 코스트코광명점 | 14226 |
| 88 | 광명종합터미널 | 14377 |
| 89 | KTX광명역7번출구 | 14219 |
| 90 | 광명역푸르지오.빛가온초등학교 | 14180 |
| 91 | 친목마을 | 9002 |
| 92 | 호현마을 | 9006 |
| 93 | 노루페인트.대림한숲아파트 | 9009 |
| 94 | 충훈부입구.충훈2교 | 9024 |
| 95 | 한일아파트.삼봉마을 | 9028 |
| 96 | 한라비발디아파트 | 9038 |
| 97 | 박달삼거리.박달2동행정복지센터.한양수자인에듀파크 | 9058 |
| 98 | 박달우성아파트 | 9075 |
| 99 | 박달사거리.박달1동행정복지센터 | 9099 |
| 100 | 안양여중고.안양성결교회 | 9124 |
| 101 | 안양시외버스정류소.교보생명.댕리단길 | 9138 |
| 102 | 안양중앙시장.안양고용센터 | 9144 |
| 103 | 벽산상가.2001아울렛 | 9151 |
| 104 | 우체국사거리.안양초교.중화한방병원 | 9161 |
| 105 | 래미안메가트리아상가앞.비산대교 | 9347 |
| 106 | 비산농협 | 10003 |
| 107 | 비산한화꿈에그린아파트.비산사거리 | 10006 |
| 108 | 비산힐스테이트 | 10010 |
| 109 | 부흥고교 | 10024 |
| 110 | 부흥동행정복지센터 | 10027 |
| 111 | 동안구청.달안초등학교.홈플러스 | 10044 |
| 112 | 청소년수련관.범계역 | 10363 |
| 113 | 목련선경아파트 | 10062 |
| 114 | 범계중학교 | 10070 |
| 115 | 무궁화금호아파트 | 10085 |
| 116 | 현대아파트 | 10121 |
| 117 | 초원대림아파트 | 10127 |
| 118 | 초원성원아파트 | 10130 |
| 119 | 평안동행정복지센터.동안고등학교 | 10135 |
| 120 | 동안고등학교정문 | 10145 |
| 121 | 꿈마을라이프 | 10151 |
| 122 | 꿈마을단지 | 10152 |
| 123 | 농수산물도매시장 | 10155 |
| 124 | 농수산물시장.포일단지입구 | 27067 |
| 125 | 민백마을 | 10163 |
| 126 | 나눔초등학교.오뚜기식품.두산번체다임 | 10168 |
| 127 | 대우아파트.평촌동행정복지센터 | 10172 |
| 128 | 대륭테크노타운 | 10167 |
| 129 | 안양시자원회수시설 | 10150 |
| 130 | 평촌차고지 | 10162 |
6. 안양 시내 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
| 노선 유형 | 승객 연령대 | 현금 요금 (원) | 카드 요금 (원) | 조조요금 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 일반 시내 (DRT) | 성인 | 1,500 | 1,450 | 1,250 |
| 청소년 | 1,100 | 1,010 | 870 | |
| 어린이 | 800 | 730 | 630 | |
| 일반 좌석 | 성인 | 2,500 | 2,450 | 2,050 |
| 청소년 | 1,900 | 1,820 | 1,520 | |
| 어린이 | 1,700 | 1,640 | 1,370 | |
| 직행 좌석 (간선급행) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
| 청소년 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
| 어린이 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
| 경기 순환 | 성인 | 3,100 | 3,050 | 2,600 |
| 청소년 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
| 어린이 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
| 광역 급행 (M버스) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,300 |
| 청소년 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
| 어린이 | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 조조요금은 일반 요금에 비해 할인된 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
7. 주소 (위치) (Address)
보영운수: 경기도 안양시 만안구 일직로 119 (석수동, 안양공영차고지)
8. 전화번호 (Phone Number)
본사: 보영운수 (031-472-9111) 삼영운수 (031-472-9111)
경원여객 (031-492-2260~3)
9. 안양시 전체 운행 노선 목록표 (List of All Operating Bus Routes)
1, 1-1, 1-2, 1-5, 3, 5, 5-2
10. 운수 업체 정보 (Operating Company Information)
주요 버스 운영업체로는 보영운수, 삼영운수, 경원여객, 화영운수 등이 있습니다.
11. 경기버스정보 (실시간, 노선도) (Local Bus Information for the Area)
아래 사이트는 경기도 지역의 버스 현황과 함께 노선의 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.
12. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php
13. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/