양평 2000-1번 버스노선 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 782 조회
- 목록
본문
양평 2000-1번 버스노선 시간표
1. 노선 운행 정보 안내 (Route Operation Information Guide)
양평 2000-1번 버스노선은 양평터미널에서 출발하여 강변역(A)을 종점으로 하는 시내 버스 노선입니다. 최신 업데이트 날짜 2024년 05월 05일. 이 노선은 농어촌(일반)버스로 운영되며 시내버스 요금이 적용됩니다. 아래는 이 노선의 주요 정보입니다. ( 양평 2000-1번 버스노선 )
노선에 대한 자세한 정보는 양평시 시내버스 안내 게시물을 참고해 주세요.
2. 해당 노선의 기점 종점 안내 (Origin and Terminus Information for This Route)
기점: 양평터미널
종점: 강변역(A)
3. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 10:30
막차 시간: 15:40
4. 배차 시간표 안내 (Service Interval Schedule Information)
배차 간격 (평일): 0 분
배차 간격 (토요일): 360 분
배차 간격 (일요일): 360 분
5. 양평 2000-1번 버스노선 시간표 정류소 안내 (Transit Stops Information)
노선 분류: 농어촌(일반)버스 | 노선 번호 : 2000-1번
2000-1번 노선은 아래 표에 게재된 다양한 정류소를 이동하며 양평시 내에서 운행됩니다. 또한, 최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 정류소명(정류소 ID) 고유번호와 관련된 정보도 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
| 순서 | 정류소명 | 정류소 고유번호 |
|---|---|---|
| 1 | 양평터미널 | 45044 |
| 2 | 양평터미널(경유) | |
| 3 | 김동우내과 | 45038 |
| 4 | 양평시장입구 | 45034 |
| 5 | 양평군청사거리.양평역.농협 | 45022 |
| 6 | 양평초등학교후문.SK뷰아파트 | 45015 |
| 7 | 양평미술관 | 46674 |
| 8 | 오빈리.양평공업사 | 45008 |
| 9 | 오빈3리.의무대앞 | 45006 |
| 10 | 오빈2리.용뱀이 | 45003 |
| 11 | 오빈2리덕구실 | 45002 |
| 12 | 아신리.아신역입구 | 46259 |
| 13 | 아신2리기곡마을 | 46245 |
| 14 | 아신대학교후문 | 46233 |
| 15 | 복포2리.귀벼울마을 | 46222 |
| 16 | 복포리고개 | 46168 |
| 17 | 복포1리 | 46153 |
| 18 | 국수리.양평전자과학고등학교 | 46137 |
| 19 | 양서초교.도곡리반쟁이입구 | 46089 |
| 20 | 신원역 | 46067 |
| 21 | 신원1리.월계마을.신원1리월계마을 | 46060 |
| 22 | 호리원 | 46052 |
| 23 | 용담1리 | 46027 |
| 24 | 양서도서관 | 46011 |
| 25 | 양수리두물머리 | 46006 |
| 26 | 양수리지석묘 | 46003 |
| 27 | 양수대교입구 | 45840 |
| 28 | 조안농협 | 23629 |
| 29 | 진중삼거리 | 23620 |
| 30 | 조안초교 | 23601 |
| 31 | 조안면사무소 | 23582 |
| 32 | 조안리.고랭이마을 | 23584 |
| 33 | 다산정약용유적지입구 | 23561 |
| 34 | 구능내역.마재성지 | 23554 |
| 35 | 원릉마을 | 23545 |
| 36 | 팔당수력사택 | 23541 |
| 37 | 하봉안 | 23539 |
| 38 | 능내리봉안마을 | 23536 |
| 39 | 천주교공원묘지 | 23532 |
| 40 | 팔당댐 | 23522 |
| 41 | 다산성곽 | 23505 |
| 42 | 조개울팔당유원지 | 23500 |
| 43 | 상팔당예봉산입구 | 23483 |
| 44 | 팔당역 | 23882 |
| 45 | 새마을주택앞 | 49019 |
| 46 | 하팔당마을 | 23467 |
| 47 | 강변마을입구 | 49084 |
| 48 | 하팔당삼거리육교 | 23459 |
| 49 | 동막골 | 23451 |
| 50 | 남양주유기농시범단지 | 23279 |
| 51 | 연대농장입구.도곡리종점 | 23436 |
| 52 | 쌍용스윗닷홈.우성.건영아파트 | 23432 |
| 53 | 도심역 | 23429 |
| 54 | 와부농협도곡지점.덕소중학교.해태.쌍용아파트 | 23425 |
| 55 | 두산아파트.벽산아파트 | 23414 |
| 56 | 덕소현대아파트 | 23411 |
| 57 | 신한.한솔.진도아파트 | 23400 |
| 58 | 덕소삼거리.주공아파트.우리은행 | 23394 |
| 59 | 덕소역 | 23383 |
| 60 | 주공3단지.덕소역 | 23374 |
| 61 | 삼패사거리.평구마을 | 49002 |
| 62 | 역촌마을 | 23306 |
| 63 | 벽돌공장.삼패동 | 23293 |
| 64 | 돌루깨마을 | 23288 |
| 65 | 양정역 | 49189 |
| 66 | 해질모루.이패방앗간 | 23260 |
| 67 | 왕자궁마을 | 23237 |
| 68 | 명우리마을 | 23216 |
| 69 | 에이치엘비제약.현충탑 | 23187 |
| 70 | 남양주남부경찰서.남양주제2청사.보건소.교육지원청 | 23808 |
| 71 | 다산2동주민센터.양정초.한화아파트(중) | 23145 |
| 72 | 도농역.동화중고교.다산플루리움(중) | 23929 |
| 73 | 가운휴먼시아.다산효성해링턴타워.새마을금고다산본점(중) | 23931 |
| 74 | 롯데백화점(강변역.강동방면)(중) | 22248 |
| 75 | 돌다리.구리전통시장(중) | 22235 |
| 76 | 한양대구리병원(중) | 22233 |
| 77 | 교문사거리 | 22035 |
| 78 | 구리세무서입구.금호아파트 | 22039 |
| 79 | 구리시청.구리아트홀 | 22040 |
| 80 | 정각사입구 | 22043 |
| 81 | 구리경찰서 | 22031 |
| 82 | 한다리마을 | 22027 |
| 83 | 아치울마을 | 22022 |
| 84 | 챔피언스파크.동사골 | 22014 |
| 85 | 우미내검문소.고구려대장간마을 | 22007 |
| 86 | 워커힐입구 | 74049 |
| 87 | 워커힐아파트.광장동 | |
| 88 | 광나루역.극동아파트 | 74045 |
| 89 | 광장동현대아파트앞 | 74040 |
| 90 | 현대아파트앞 | 74036 |
| 91 | 강변역(A) | |
| 92 | 동서울터미널(경유) | |
| 93 | 현대아파트앞 | 74037 |
| 94 | 광장동현대아파트앞 | 74041 |
| 95 | 광나루역.극동아파트 | 74042 |
| 96 | 워커힐아파트앞 | 74048 |
| 97 | 우미내검문소.고구려대장간마을 | 22008 |
| 98 | 챔피언스파크.동사골 | 22018 |
| 99 | 아치울마을 | 22024 |
| 100 | 한다리마을 | 22028 |
| 101 | 도리미.구리경찰서 | 22033 |
| 102 | 정각사입구 | 22042 |
| 103 | 도림초교.이문안 | 22048 |
| 104 | 구리시청.구리아트홀 | 22044 |
| 105 | 구리세무서입구.금호아파트 | 22041 |
| 106 | 삼육고교.구리소방서 | 22038 |
| 107 | 한양대구리병원.새마을금고(중) | 22227 |
| 108 | 돌다리.구리전통시장(중) | 22234 |
| 109 | 롯데백화점.구리역입구(중) | 22230 |
| 110 | 가운휴먼시아.다산효성해링턴타워.새마을금고다산본점(중) | 23927 |
| 111 | 다산2동주민센터.양정초.한화아파트(중) | 23804 |
| 112 | 남양주남부경찰서.남양주제2청사.보건소.교육지원청 | 23812 |
| 113 | 에이치엘비제약.현충탑 | 23192 |
| 114 | 명우리마을 | 23218 |
| 115 | 왕자궁마을 | 23236 |
| 116 | 해질모루.이패방앗간 | 23261 |
| 117 | 양정역.율석리입구.백천사입구 | 23278 |
| 118 | 돌루께마을 | 23290 |
| 119 | 벽돌공장.삼패동 | 23298 |
| 120 | 역촌마을 | 23307 |
| 121 | 삼패사거리.평구마을 | 23326 |
| 122 | 덕소역 | 23376 |
| 123 | 벽산메가트리움 | 23392 |
| 124 | 덕소삼거리.주공아파트.우리은행 | 23396 |
| 125 | 진도아파트 | 23395 |
| 126 | 신한.한솔.진도아파트 | 23403 |
| 127 | 덕소현대아파트 | 23410 |
| 128 | 두산아파트.벽산아파트 | 23413 |
| 129 | 쌍용아파트.덕소고교 | 23423 |
| 130 | 와부농협도곡지점.덕소중학교.해태.쌍용아파트 | 23426 |
| 131 | 도심역 | 23430 |
| 132 | 우성.쌍용스윗닷홈.건영아파트 | 23431 |
| 133 | 연대농장입구.도곡리종점 | 23437 |
| 134 | 갬벌 | 23443 |
| 135 | 동막골 | 23452 |
| 136 | 강변마을입구 | 23464 |
| 137 | 하팔당마을 | 23468 |
| 138 | 새마을주택앞 | 49018 |
| 139 | 팔당역 | 23883 |
| 140 | 상팔당예봉산입구 | 23484 |
| 141 | 조개울팔당유원지 | 23501 |
| 142 | 다산성곽 | 23504 |
| 143 | 팔당댐 | 23521 |
| 144 | 천주교공원묘지 | 23533 |
| 145 | 능내리봉안마을 | 23537 |
| 146 | 하봉안 | 23538 |
| 147 | 팔당수력사택 | 23542 |
| 148 | 원릉마을 | 23544 |
| 149 | 구능내역.마재성지 | 23552 |
| 150 | 다산정약용유적지입구 | 23560 |
| 151 | 조안리.고랭이마을 | 23579 |
| 152 | 조안면사무소 | 23581 |
| 153 | 조안초교 | 23598 |
| 154 | 진중삼거리 | 23618 |
| 155 | 조안농협 | 23884 |
| 156 | 양수대교입구 | 46001 |
| 157 | 양수파출소 | 46002 |
| 158 | 양수리두물머리 | 46008 |
| 159 | 세미원앞 | 46012 |
| 160 | 용담1리 | 46030 |
| 161 | 신원역 | 46066 |
| 162 | 양서초교.도곡리반쟁이입구 | 46087 |
| 163 | 국수리.양평전자과학고등학교 | 46135 |
| 164 | 복포1리.보은정사 | 45896 |
| 165 | 복포1리양수콩나물국밥 | 46158 |
| 166 | 복포리고개 | 46165 |
| 167 | 복포2리 | 45849 |
| 168 | 복포2리귀벼울마을 | 46220 |
| 169 | 아신대학교후문 | 46232 |
| 170 | 아신2리기곡마을 | 46243 |
| 171 | 고읍교차로앞 | 46598 |
| 172 | 오빈2리덕구실 | 45001 |
| 173 | 오빈2리.용뱀이 | 45004 |
| 174 | 들꽃수목원 | 45005 |
| 175 | 오빈리.양평공업사 | 45007 |
| 176 | SK아파트 | 45014 |
| 177 | 양평군청.양평역.군농협 | 45023 |
| 178 | 하나로의원.김란산부인과 | 45033 |
| 179 | 이용운소아과 | 45039 |
| 180 | 양평터미널 | 45045 |
6. 양평 시내 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
| 노선 유형 | 승객 연령대 | 현금 요금 (원) | 카드 요금 (원) | 조조요금 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 일반 시내 (DRT) | 성인 | 1,500 | 1,450 | 1,250 |
| 청소년 | 1,100 | 1,010 | 870 | |
| 어린이 | 800 | 730 | 630 | |
| 일반 좌석 | 성인 | 2,500 | 2,450 | 2,050 |
| 청소년 | 1,900 | 1,820 | 1,520 | |
| 어린이 | 1,700 | 1,640 | 1,370 | |
| 직행 좌석 (간선급행) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
| 청소년 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
| 어린이 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
| 경기 순환 | 성인 | 3,100 | 3,050 | 2,600 |
| 청소년 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
| 어린이 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
| 광역 급행 (M버스) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,300 |
| 청소년 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
| 어린이 | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 조조요금은 일반 요금에 비해 할인된 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
7. 주소 (위치) (Address)
금강고속 양평지점: 경기도 양평군 양평읍 시민로 91(공흥리 484-2)
8. 전화번호 (Phone Number)
본사: 금강고속 본사 (031-562-8304) 비티에스본사 (031-774-4000)
광주영업소 (031-765-2611)
9. 양평시 전체 운행 노선 목록표 (List of All Operating Bus Routes)
1-5, 1-4, 1-7, 2000-1, 2000-2, 2-11, 2-5, 2-9, 2-2, 2-3
10. 운수 업체 정보 (Operating Company Information)
주요 버스 운영업체로는 금강고속, 비티에스 등이 있습니다.
11. 경기버스정보 (실시간, 노선도) (Local Bus Information for the Area)
아래 사이트는 경기도 지역의 버스 현황과 함께 노선의 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.
12. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php
13. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/