용인 1303번 버스노선 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 462 조회
- 목록
본문
용인 1303번 버스노선 시간표
1. 노선 운행 정보 안내 (Route Operation Information Guide)
용인 1303번 버스노선은 외국어대학교에서 출발하여 안양역을 종점으로 하는 시내 버스 노선입니다. 최신 업데이트 날짜 2024년 04월 22일. 이 노선은 직행좌석버스로 운영되며 시내버스 요금이 적용됩니다. 아래는 이 노선의 주요 정보입니다. ( 용인 1303번 버스노선 )
노선에 대한 자세한 정보는 용인시 시내버스 안내 게시물을 참고해 주세요.
2. 해당 노선의 기점 종점 안내 (Origin and Terminus Information for This Route)
기점: 외국어대학교
종점: 안양역
3. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 05:00
막차 시간: 22:00
4. 배차 시간표 안내 (Service Interval Schedule Information)
배차 간격 (평일): 20 분
배차 간격 (토요일): 60 분
배차 간격 (일요일): 60 분
5. 용인 1303번 버스노선 시간표 정류소 안내 (Transit Stops Information)
노선 분류: 직행좌석버스 | 노선 번호 : 1303번
1303번 노선은 아래 표에 게재된 다양한 정류소를 이동하며 용인시 내에서 운행됩니다. 또한, 최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 정류소명(정류소 ID) 고유번호와 관련된 정보도 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
순서 | 정류소명 | 정류소 고유번호 |
---|---|---|
1 | 외국어대학교 | 29561 |
2 | 외국어대학교(경유) | |
3 | 외국어대학교기숙사 | 47060 |
4 | 외대.모현빌라 | 29555 |
5 | 외국어대입구 | 29546 |
6 | 외대사거리.왕산교 | 29542 |
7 | 신안아파트 | 29528 |
8 | 하마산.불영사 | 29517 |
9 | 모현초등학교 | 29493 |
10 | 매산사거리 | 29486 |
11 | 문형2통.오포하수처리장 | 54090 |
12 | 능원IC(경유) | |
13 | 대교주유소 | 29377 |
14 | 양촌교(경유) | |
15 | 죽전육교(경유) | |
16 | 대지고등학교.전내교차로 | 29798 |
17 | 단국대학교.죽전야외음악당.성현마을2단지 | 29300 |
18 | 대림아파트후문 | 47684 |
19 | 힐스테이트.현대1차 | 29319 |
20 | 내대지마을7단지.새터마을 | 29303 |
21 | 새터마을 | 47087 |
22 | 죽전교차로 | 47602 |
23 | 대지중학교 | 47080 |
24 | 죽전1동행정복지센터.홈타운입구 | 47086 |
25 | 인현마을 | 47085 |
26 | 현암마을 | 47079 |
27 | 죽전초중고교.대현초교 | 29227 |
28 | 농수산물센터 | 7059 |
29 | 오리역 | 7058 |
30 | 하얀마을.구미도서관 | 7060 |
31 | 까치마을.건영빌라.2001아울렛 | 7332 |
32 | 미금역.청솔마을.2001아울렛 | 7333 |
33 | 청솔주공6단지 | 7334 |
34 | 상록마을 | 7304 |
35 | 아데나펠리스 | 7308 |
36 | 정자역 | 7624 |
37 | 두산위브제니스 | 7052 |
38 | 정자사거리 | 7078 |
39 | 한국잡월드 | 7622 |
40 | 백현교차로 | 7038 |
41 | 너더리육교 | 7020 |
42 | 한림아파트 | 7017 |
43 | 판교청소년수련관.판교종합사회복지관 | 7501 |
44 | 판교원마을1.2단지.판교도서관 | 7014 |
45 | 뫼루니육교 | 7515 |
46 | 운중동행정복지센터 | 7012 |
47 | 운중고등학교 | 7010 |
48 | 운중초등학교 | 7506 |
49 | 하오개로육교 | 7001 |
50 | 원터마을 | 27131 |
51 | 새터마을 | 27126 |
52 | 한직골.농협 | 27125 |
53 | 청계동주민센터 | 27152 |
54 | 양지편.청계성당 | 27123 |
55 | 서울구치소 | 27121 |
56 | 인덕원푸르지오엘센트로.의왕고용복지플러스센터 | 27117 |
57 | 포일어울림센터.인덕원삼호아파트 | 10187 |
58 | 인덕원삼성아파트.인덕원고등학교 | 10186 |
59 | 인덕원역1번출구 | 10181 |
60 | 인덕원역8번출구 | 10173 |
61 | 부림마을 | 10154 |
62 | 중촌마을.동안치매안심센터 | 10140 |
63 | 관양중학교 | 10112 |
64 | 한가람삼성아파트 | 10088 |
65 | 평촌시립도서관 | 10099 |
66 | 안양시청 | 10090 |
67 | 동안구청 | 10066 |
68 | 동안경찰서.범계역 | 10046 |
69 | 안양우편물류센터 | 10033 |
70 | 효성티앤씨.진영레미콘 | 10015 |
71 | 명학대교 | 9207 |
72 | 성결대학.안양아트센터.명학역 | 9190 |
73 | 만안구청 | 9180 |
74 | 안양센트럴헤센.KCC스위첸 | 9172 |
75 | 서안양우체국.국제나은병원 | 9157 |
76 | 남부시장 | 9153 |
77 | 안양1번가.안양고용센터 | 9146 |
78 | 안양역 | 9213 |
79 | 원평노블레스5차(경유) | |
80 | 안양시외버스정류소.교보생명.댕리단길 | 9138 |
81 | 포스빌.안양고용센터 | 9237 |
82 | 벽산상가.2001아울렛 | 9151 |
83 | 서안양우체국.국제나은병원 | 9160 |
84 | 안양센트럴헤센.KCC스위첸 | 9171 |
85 | 만안구청 | 9179 |
86 | 성결대학.안양아트센터.명학역 | 9257 |
87 | 명학대교.안양자동차매매단지 | 9209 |
88 | 효성티앤씨.진영레미콘 | 10016 |
89 | 안양우편물류센터 | 10032 |
90 | 롯데백화점.범계역 | 10047 |
91 | 문화의거리 | 10067 |
92 | 안양시청 | 10095 |
93 | 법원검찰청.안양과천교육지원청 | 10103 |
94 | 평촌시립도서관 | 10101 |
95 | 공작마을럭키아파트 | 10091 |
96 | 관양중학교 | 10107 |
97 | 중촌마을.동안치매안심센터 | 10139 |
98 | 부림마을.인덕원동행정복지센터 | 10156 |
99 | 인덕원역4호선.인덕원성당 | 10166 |
100 | 인덕원역2번출구 | 10180 |
101 | 인덕원삼성아파트.인덕원고등학교 | 10184 |
102 | 포일어울림센터.인덕원삼호아파트 | 10188 |
103 | 인덕원푸르지오엘센트로.의왕고용복지플러스센터 | 27116 |
104 | 서울구치소 | 27120 |
105 | 양지편.청계성당 | 27122 |
106 | 청계농협 | 27124 |
107 | 새터마을 | 27127 |
108 | 원터마을 | 27130 |
109 | 운중초등학교 | 7507 |
110 | 운중중학교 | 7009 |
111 | 운중동행정복지센터 | 7011 |
112 | 뫼루니육교 | 7013 |
113 | 판교원마을1.2단지.판교도서관 | 7015 |
114 | 판교청소년수련관.판교종합사회복지관 | 7502 |
115 | 한림아파트 | 7016 |
116 | 너더리육교 | 7018 |
117 | 낙생고등학교 | 7417 |
118 | 백현교차로 | 7475 |
119 | 더블트리바이힐튼호텔.한국잡월드 | 7042 |
120 | 수내역.정자아이파크 | 7077 |
121 | 로얄팰리스아파트 | 7076 |
122 | 정자청소년수련관.분당클리닉 | 7050 |
123 | 정자역 | 7049 |
124 | 아데나펠리스 | 7053 |
125 | 상록마을(임광.보성).미켈란쉐르빌 | 7329 |
126 | 분당경영고.청솔중 | 7330 |
127 | 미금역.청솔마을.2001아울렛 | 7331 |
128 | 까치마을건영빌라.구미도서관 | 7054 |
129 | 하얀마을 | 7055 |
130 | 오리역 | 7057 |
131 | 농수산물센터 | 7056 |
132 | 현암마을 | 47090 |
133 | 인현마을 | 56007 |
134 | 죽전1동행정복지센터.홈타운입구 | 47089 |
135 | 대지중학교 | 47088 |
136 | 죽전교차로 | 47887 |
137 | 새터마을5단지 | 47081 |
138 | 내대지마을7단지.우미이노스빌6차 | 29302 |
139 | 힐스테이트.현대1차 | 29318 |
140 | 대림아파트후문 | 47525 |
141 | 성현마을3단지후문 | 29048 |
142 | 단국대학교.죽전야외음악당.성현마을2단지 | 29299 |
143 | 대지고등학교.전내교차로 | 47439 |
144 | 죽전육교(경유) | |
145 | 양촌교(경유) | |
146 | 대교주유소 | 29376 |
147 | 능원IC(경유) | |
148 | 문형2통.오포하수처리장 | 54089 |
149 | 매산사거리 | 29487 |
150 | 모현초등학교 | 29492 |
151 | 하마산.불영사 | 29518 |
152 | 신안아파트 | 29530 |
153 | 외국어대입구 | 29548 |
154 | 모현지석묘입구 | 29554 |
155 | 외국어대학교기숙사 | 47061 |
156 | 외대도서관앞 | 29560 |
157 | 한국외대종점 | 47606 |
6. 용인 시내 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
노선 유형 | 승객 연령대 | 현금 요금 (원) | 카드 요금 (원) | 조조요금 (원) |
---|---|---|---|---|
일반 시내 (DRT) | 성인 | 1,500 | 1,450 | 1,250 |
청소년 | 1,100 | 1,010 | 870 | |
어린이 | 800 | 730 | 630 | |
일반 좌석 | 성인 | 2,500 | 2,450 | 2,050 |
청소년 | 1,900 | 1,820 | 1,520 | |
어린이 | 1,700 | 1,640 | 1,370 | |
직행 좌석 (간선급행) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
청소년 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
어린이 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
경기 순환 | 성인 | 3,100 | 3,050 | 2,600 |
청소년 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
어린이 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
광역 급행 (M버스) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,300 |
청소년 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
어린이 | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 조조요금은 일반 요금에 비해 할인된 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
7. 주소 (위치) (Address)
경기고속: 경기도 광주시 광주대로 171 (송정동)
8. 전화번호 (Phone Number)
본사: 경남여객 (031-321-3721) 경기고속 (02-455-2114)
대원버스 (02-455-2114)
9. 용인시 전체 운행 노선 목록표 (List of All Operating Bus Routes)
1151, 102, 71-2, 91, 71, 71-1, 70
10. 운수 업체 정보 (Operating Company Information)
주요 버스 운영업체로는 경남여객, 대원버스, 대원고속, 경기고속, 평택버스 등이 있습니다.
11. 경기버스정보 (실시간, 노선도) (Local Bus Information for the Area)
아래 사이트는 경기도 지역의 버스 현황과 함께 노선의 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.
12. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php
13. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/