의정부 39번 버스노선 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 401 조회
- 목록
본문
의정부 39번 버스노선 시간표
1. 노선 운행 정보 안내 (Route Operation Information Guide)
의정부 39번 버스노선은 연천공영버스터미널에서 출발하여 도봉산역광역환승센터을 종점으로 하는 시내 버스 노선입니다. 최신 업데이트 날짜 2024년 04월 25일. 이 노선은 일반버스로 운영되며 시내버스 요금이 적용됩니다. 아래는 이 노선의 주요 정보입니다. ( 의정부 39번 버스노선 )
노선에 대한 자세한 정보는 의정부시 시내버스 안내 게시물을 참고해 주세요.
2. 해당 노선의 기점 종점 안내 (Origin and Terminus Information for This Route)
기점: 연천공영버스터미널
종점: 도봉산역광역환승센터
3. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 04:35
막차 시간: 22:05
4. 배차 시간표 안내 (Service Interval Schedule Information)
배차 간격 (평일): 50 분
배차 간격 (토요일): 75 분
배차 간격 (일요일): 75 분
5. 의정부 39번 버스노선 시간표 정류소 안내 (Transit Stops Information)
노선 분류: 일반버스 | 노선 번호 : 39번
39번 노선은 아래 표에 게재된 다양한 정류소를 이동하며 의정부시 내에서 운행됩니다. 또한, 최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 정류소명(정류소 ID) 고유번호와 관련된 정보도 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
순서 | 정류소명 | 정류소 고유번호 |
---|---|---|
1 | 연천공영버스터미널 | 43706 |
2 | 연천읍약국 | 43253 |
3 | 연천군청 | 43247 |
4 | 보훈회관 | 43243 |
5 | 현충탑.펌프장 | 43232 |
6 | 동막골입구.소득자원연구소 | 43278 |
7 | 통재입구.팔판서마을 | 43275 |
8 | 세집레입구 | 43252 |
9 | 통현2리.고포리입구 | 43242 |
10 | 통현2리.고포리 | 43223 |
11 | 은대1리.양수장입구 | 43213 |
12 | 예비군훈련장입구 | 43208 |
13 | 어수물.은대4리 | 43198 |
14 | 은대3리.바래마을 | 43205 |
15 | 은대3리 | 43187 |
16 | 연천군청년센터.전곡읍사무소앞 | 43195 |
17 | 전곡시외버스터미널 | 43200 |
18 | 전곡역앞.농협 | 43216 |
19 | KT전곡지점 | 43238 |
20 | 화원.전곡중앙교회 | 43234 |
21 | 예일쎄띠앙.한전연천지사 | 43220 |
22 | 전곡선사박물관앞 | 43636 |
23 | 한탄강관광지입구 | 43192 |
24 | 초성3리마을입구 | 43197 |
25 | 초성2리부대앞 | 43225 |
26 | 초성검문소 | 43218 |
27 | 초성2리부대앞 | 43221 |
28 | 초성공업사 | 43215 |
29 | 초성리역.청산면사무소앞 | 43602 |
30 | 초성1리약수터 | 43635 |
31 | 마니커 | 16154 |
32 | 안말입구.승전교입구 | 16157 |
33 | 부대앞 | 16149 |
34 | 하봉암동 | 16143 |
35 | 상봉암동 | 16141 |
36 | 상봉암동.소요산 | 16275 |
37 | 소요산역 | 16136 |
38 | 소요산입구 | 16134 |
39 | 성보주택 | 16132 |
40 | 세코닉스앞 | 16057 |
41 | 지방산업단지 | 16095 |
42 | 원각사 | 16064 |
43 | 창말(동양대학교) | 16066 |
44 | 안창말입구 | 16075 |
45 | 동두천역 | 16082 |
46 | 미2사단후문 | 16078 |
47 | 북보산동 | 16080 |
48 | 미2사단정문 | 16088 |
49 | 보산역.보산초등학교입구 | 16094 |
50 | 한빛누리중고등학교.은성교회 | 16106 |
51 | (구)동연파출소 | 16100 |
52 | 문화극장 | 16065 |
53 | 서울병원.중앙시장입구 | 16058 |
54 | 구)버스터미널 | 16284 |
55 | 큰시장 | 16042 |
56 | 동두천중앙역 | 16059 |
57 | 생골사거리.고용복지플러스센터 | 16105 |
58 | 대원빌라 | 16103 |
59 | 현대.지행주공아파트 | 16097 |
60 | 중앙고등학교.지행역 | 16089 |
61 | 지행동 | 16079 |
62 | 지행주유소 | 16295 |
63 | 송내사거리 | 16070 |
64 | 송내상회 | 16073 |
65 | 아차노리입구 | 16199 |
66 | 송내삼거리 | 16113 |
67 | 봉양사거리 | 39506 |
68 | 사귀부대 | 39498 |
69 | 도시환경사업소 | 53903 |
70 | 용암리 | 39477 |
71 | 성음악기앞 | 53632 |
72 | 덕정사거리 | 39476 |
73 | 양주경찰서.이마트 | 39482 |
74 | 탑동 | 39486 |
75 | 오렌지아울렛앞 | 39958 |
76 | 벌말 | 39474 |
77 | 범양아파트.롯데마트 | 39764 |
78 | KBS중계소.금용아파트 | 39466 |
79 | 우리은행.덕계고등학교 | 39465 |
80 | 덕계동 | 39447 |
81 | 명성신우아파트.리치마트 | 39449 |
82 | 샘내고개 | 39445 |
83 | 샘내 | 39441 |
84 | 경기섬유종합지원센터 | 53917 |
85 | 샘내부대 | 39451 |
86 | 승마장입구 | 53829 |
87 | 양주시청.시청보건소 | 39454 |
88 | 양주주내우체국 | 53760 |
89 | 양주역 | 39920 |
90 | 비석거리 | 8097 |
91 | 녹양역 | 8343 |
92 | 녹양교앞 | 8409 |
93 | 대원여객 | 8096 |
94 | 가재울교차로.일신건영휴먼빌아파트 | 8099 |
95 | 가능역.성베드로병원 | 8104 |
96 | 경기북부보훈지청 | 8107 |
97 | 의정부경찰서앞 | 8110 |
98 | 의정부역.흥선지하도입구 | 8413 |
99 | 구)의정부3동우체국 | 8124 |
100 | 의정부역센트럴자이.위브캐슬아파트 | 8126 |
101 | 의정부교앞 | 8529 |
102 | 호원2동주민센터입구 | 8132 |
103 | 회룡역 | 8130 |
104 | 호원동.한주3.4차아파트 | 8122 |
105 | 자동차검사소.한주아파트 | 8118 |
106 | 회룡중학교 | 8116 |
107 | 안말.병무청.호원예비군훈련장 | 8115 |
108 | 망월사역3번출구 | 8603 |
109 | 장수원.신한대학교 | 8131 |
110 | 호원고교.호암초교 | 8128 |
111 | 롯데.신도아파트 | 8120 |
112 | 다락원.서울도솔학교앞 | 8100 |
113 | 도봉산역광역환승센터 | |
114 | 도봉산역(경유) | |
115 | 다락원.서울도솔학교앞 | 8101 |
116 | 롯데.신도아파트 | 8119 |
117 | 호원고교.호암초교 | 8129 |
118 | 장수원.신한대학교 | 8134 |
119 | 그랑베르아파트 | 8570 |
120 | 안말.병무청.호원예비군훈련장앞 | 8114 |
121 | 회룡중학교 | 8111 |
122 | 자동차검사소.한주아파트 | 8112 |
123 | 호원동.한주3.4차아파트 | 8345 |
124 | 회룡역 | 8123 |
125 | 의정부교앞 | 8135 |
126 | 의정부역센트럴자이.위브캐슬아파트 | 8133 |
127 | 구)의정부3동우체국 | 8127 |
128 | 의정부역.농협앞 | 8109 |
129 | 중앙초등학교 | 8108 |
130 | 가능역.성베드로병원 | 8103 |
131 | 가재울교차로.일신건영휴먼빌아파트 | 8098 |
132 | 대원여객차고.양지마을입구 | 8092 |
133 | 녹양역 | 8408 |
134 | 비석거리 | 39435 |
135 | 양주역 | 39439 |
136 | 양주시청.시청보건소 | 39455 |
137 | 승마장입구 | 53830 |
138 | 샘내부대 | 39452 |
139 | 경기섬유종합지원센터 | 53918 |
140 | 샘내 | 39443 |
141 | 샘내고개 | 39446 |
142 | 명성신우아파트.리치마트 | 39450 |
143 | 덕계동 | 39453 |
144 | 우리은행.덕계고등학교 | 39463 |
145 | KBS중계소.금용아파트 | 39469 |
146 | 범양아파트 | 39473 |
147 | 벌말 | 39475 |
148 | 오렌지아울렛앞 | 39957 |
149 | 탑동 | 39487 |
150 | 양주경찰서.이마트 | 39483 |
151 | 덕정사거리 | 39478 |
152 | 성음악기앞 | 53042 |
153 | 용암2리 | 39479 |
154 | 도시환경사업소 | 53904 |
155 | 사귀부대 | 39501 |
156 | 봉양1통 | 39508 |
157 | 송내삼거리 | 16114 |
158 | 아차노리입구 | 16198 |
159 | 송내상회 | 16074 |
160 | 송내사거리 | 16072 |
161 | 지행주유소 | 16294 |
162 | 지행동 | 16083 |
163 | 중앙고등학교.지행역 | 16090 |
164 | 현대.지행주공아파트 | 16098 |
165 | 대원빌라 | 16102 |
166 | 생골사거리.고용복지플러스센터 | 16109 |
167 | 동두천중앙역 | 16061 |
168 | 큰시장 | 16044 |
169 | 구)버스터미널 | 16283 |
170 | 서울병원사거리.중앙시장 | 16259 |
171 | 문화극장 | 16068 |
172 | (구)동연파출소 | 16101 |
173 | 한빛누리중고등학교.은성교회 | 16107 |
174 | 보산역.보산초등학교입구 | 16096 |
175 | 미2사단정문 | 16091 |
176 | 북보산동 | 16084 |
177 | 미2사단후문 | 16085 |
178 | 동두천역 | 16087 |
179 | 안창말입구 | 16081 |
180 | 창말(동양대학교) | 16069 |
181 | 원각사 | 16071 |
182 | 지방산업단지 | 16108 |
183 | 성보주택 | 16130 |
184 | 소요산역 | 16140 |
185 | 소요산 | 16274 |
186 | 상봉암동 | 16142 |
187 | 하봉암동 | 16144 |
188 | 부대앞 | 16150 |
189 | 안말입구 | 16160 |
190 | 마니커 | 16158 |
191 | 초성1리약수터 | 43634 |
192 | 초성리역.청산면사무소앞 | 43209 |
193 | 초성공업사 | 43217 |
194 | 초성2리부대앞 | 43224 |
195 | 초성검문소 | 43222 |
196 | 학담입구 | 43227 |
197 | 초성3리마을입구 | 43199 |
198 | 한탄강관광지입구 | 43194 |
199 | 전곡선사박물관앞 | 43193 |
200 | 예일쎄띠앙.한전연천지사 | 43219 |
201 | 화원.전곡중앙교회 | 43235 |
202 | KT전곡지점 | 43239 |
203 | 전곡역앞.농협 | 43214 |
204 | 전곡시외버스터미널 | 43201 |
205 | 연천군청년센터.전곡읍사무소앞 | 43196 |
206 | 은대3리 | 43189 |
207 | 은대3리.바래마을 | 43210 |
208 | 어수물.은대4리 | 43204 |
209 | 예비군훈련장입구 | 43212 |
210 | 은대1리.양수장입구 | 43437 |
211 | 통현2리.고포리 | 43226 |
212 | 통현2리.고포리입구 | 43539 |
213 | 세집레입구 | 43257 |
214 | 통재입구.팔판서마을 | 43274 |
215 | 동막골입구.소득자원연구소 | 43279 |
216 | 현충탑.펌프장 | 43233 |
217 | 보훈회관 | 43246 |
218 | 연천군청 | 43248 |
219 | 연천읍약국 | 43254 |
220 | 연천역앞삼거리 | 43656 |
221 | 연천공영버스터미널 | 43741 |
6. 의정부 시내 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
노선 유형 | 승객 연령대 | 현금 요금 (원) | 카드 요금 (원) | 조조요금 (원) |
---|---|---|---|---|
일반 시내 (DRT) | 성인 | 1,500 | 1,450 | 1,250 |
청소년 | 1,100 | 1,010 | 870 | |
어린이 | 800 | 730 | 630 | |
일반 좌석 | 성인 | 2,500 | 2,450 | 2,050 |
청소년 | 1,900 | 1,820 | 1,520 | |
어린이 | 1,700 | 1,640 | 1,370 | |
직행 좌석 (간선급행) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
청소년 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
어린이 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
경기 순환 | 성인 | 3,100 | 3,050 | 2,600 |
청소년 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
어린이 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
광역 급행 (M버스) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,300 |
청소년 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
어린이 | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 조조요금은 일반 요금에 비해 할인된 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
7. 주소 (위치) (Address)
명진여객: 경기도 의정부시 송현로 128(낙양동 635-7) (의정부시 버스공영 차고지)
8. 전화번호 (Phone Number)
본사: 명진여객 (02-455-2114) 평안운수 (02-455-2114)
경기고속 (02-455-2114)
9. 의정부시 전체 운행 노선 목록표 (List of All Operating Bus Routes)
72-1, 1-9, 10-1, 1-1, 1, 3, 7
10. 운수 업체 정보 (Operating Company Information)
주요 버스 운영업체로는 명진여객, 평안운수, 경기고속 등이 있습니다.
11. 경기버스정보 (실시간, 노선도) (Local Bus Information for the Area)
아래 사이트는 경기도 지역의 버스 현황과 함께 노선의 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.
12. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php
13. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/