파주 150번 버스노선 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 460 조회
- 목록
본문
파주 150번 버스노선 시간표
1. 노선 운행 정보 안내 (Route Operation Information Guide)
파주 150번 버스노선은 장터고개.맥금동영업소에서 출발하여 김포공항국제선(2번홈)을 종점으로 하는 시내 버스 노선입니다. 최신 업데이트 날짜 2024년 04월 27일. 이 노선은 일반버스로 운영되며 시내버스 요금이 적용됩니다. 아래는 이 노선의 주요 정보입니다. ( 파주 150번 버스노선 )
노선에 대한 자세한 정보는 파주시 시내버스 안내 게시물을 참고해 주세요.
2. 해당 노선의 기점 종점 안내 (Origin and Terminus Information for This Route)
기점: 장터고개.맥금동영업소
종점: 김포공항국제선(2번홈)
3. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 05:00
막차 시간: 22:00
4. 배차 시간표 안내 (Service Interval Schedule Information)
배차 간격 (평일): 15 분
배차 간격 (토요일): 30 분
배차 간격 (일요일): 30 분
5. 파주 150번 버스노선 시간표 정류소 안내 (Transit Stops Information)
노선 분류: 일반버스 | 노선 번호 : 150번
150번 노선은 아래 표에 게재된 다양한 정류소를 이동하며 파주시 내에서 운행됩니다. 또한, 최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 정류소명(정류소 ID) 고유번호와 관련된 정보도 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
순서 | 정류소명 | 정류소 고유번호 |
---|---|---|
1 | 장터고개.맥금동영업소 | 30095 |
2 | 배무기 | 30102 |
3 | 검산초등학교 | 30109 |
4 | 유승아파트 | 30122 |
5 | 성원아파트 | 30132 |
6 | 대방아파트 | 30138 |
7 | 풀무골 | 30160 |
8 | 문산제일고 | 30181 |
9 | 문산제일고삼거리 | 30710 |
10 | 방호벽사거리 | 30996 |
11 | 독점말.대방노블랜드2차아파트 | 30247 |
12 | 금촌동문아파트 | 31734 |
13 | 팜스프링아파트 | 30295 |
14 | 금촌농협 | 30302 |
15 | 금촌역 | 30265 |
16 | 금촌전통시장입구 | 30245 |
17 | 순달교 | 30240 |
18 | 교하교 | 30836 |
19 | 하지석동입구 | 30145 |
20 | 교하파출소 | 30870 |
21 | 이마트파주점 | 30143 |
22 | 당하동삼거리 | 30141 |
23 | 당하동 | 30694 |
24 | 와동동 | 30150 |
25 | 가람마을4단지 | 31702 |
26 | 가람마을3.4.6단지 | 31701 |
27 | 가람마을2.8단지(중) | 31669 |
28 | 해솔마을4단지 | 30148 |
29 | 지산중학교.운정행복센터 | 31673 |
30 | 해솔마을6.7단지 | 50046 |
31 | 한빛마을1단지 | 31554 |
32 | 새암공원 | 31628 |
33 | 한울마을3.5단지 | 31545 |
34 | 운정야당지구대 | 50001 |
35 | 한울공원 | 31679 |
36 | 동패중.고등학교 | 30995 |
37 | 삽다리사거리 | 30089 |
38 | 덕이동문아파트 | 20058 |
39 | 중앙하이츠아파트 | 20062 |
40 | 만자고개 | 20069 |
41 | 백송고등학교.백송마을 | 20071 |
42 | 고양예고입구 | 19569 |
43 | 송산3통 | 20082 |
44 | 덕이초등학교 | 20088 |
45 | 덕이동행정복지센터사거리 | 20095 |
46 | 농수산물센터 | 20090 |
47 | 예비군훈련장.성저3.4단지 | 20084 |
48 | 대화역 | 20085 |
49 | 백병원(중) | 20098 |
50 | 문촌마을(중) | 20111 |
51 | 주엽역(중) | 20136 |
52 | 강선마을(중) | 20161 |
53 | 일산동부경찰서(중) | 20206 |
54 | 일산동구청(중) | 20227 |
55 | 마두역(중) | 20247 |
56 | 호수마을(중) | 20493 |
57 | 알미공원(중) | 20494 |
58 | 백석역(중) | 20311 |
59 | 흰돌마을.서안아파트 | 20313 |
60 | 우편집중국 | 20325 |
61 | 섬말다리 | 19002 |
62 | 신주택 | 19003 |
63 | 일산화훼단지 | 19563 |
64 | 삼성당 | 19005 |
65 | 삼성당다리 | 19008 |
66 | 대곡역두산위브 | 19013 |
67 | 능곡초교 | 19018 |
68 | 능곡시장 | 19024 |
69 | 능곡역 | 19550 |
70 | 능곡전화국 | 19039 |
71 | 능곡화원 | 19028 |
72 | 행주IC(경유) | |
73 | 개화IC(경유) | |
74 | 개화역1번출구.개화검문소 | 84006 |
75 | 개화119안전센터 | |
76 | 방화중학교 | 84015 |
77 | 롯데몰.김포공항역 | |
78 | 국제선진입(경유) | |
79 | 김포공항국제선(2번홈) | |
80 | 한국공항공사 | |
81 | 김포공항국내선(10번홈) | |
82 | 공항동(경유) | |
83 | 김포공항입구(경유) | |
84 | 방화중학교 | 84017 |
85 | 방화동도시개발11단지 | |
86 | 개화119안전센터 | |
87 | 개화역1번출구.개화검문소 | 84007 |
88 | 개화IC(경유) | |
89 | 행주IC(경유) | |
90 | 능곡화원 | 19029 |
91 | 능곡전화국 | 19036 |
92 | 능곡역.능곡시장 | 19025 |
93 | 능곡초등학교 | 19019 |
94 | 대곡역두산위브 | 19014 |
95 | 삼성당다리 | 19009 |
96 | 삼성당 | 19006 |
97 | 일산화훼단지 | 19562 |
98 | 신주택 | 19004 |
99 | 섬말다리 | 19001 |
100 | 우편집중국 | 20319 |
101 | 흰돌5단지.서안아파트 | 20309 |
102 | 안산공원(중) | 20323 |
103 | 흰돌마을(중) | 20491 |
104 | 마두역(중) | 20249 |
105 | 일산동구청(중) | 20224 |
106 | 일산동부경찰서(중) | 20203 |
107 | 강선마을(중) | 20166 |
108 | 주엽역(중) | 20135 |
109 | 문촌마을(중) | 20114 |
110 | 백병원(중) | 20097 |
111 | 대화역 | 20086 |
112 | 예비군훈련장.성저3.4단지 | 20087 |
113 | 농수산물센터 | 20091 |
114 | 덕이동행정복지센터사거리 | 20096 |
115 | 덕이초등학교 | 20089 |
116 | 송산3통 | 20081 |
117 | 고양예고입구 | 19568 |
118 | 송포백송 | 20070 |
119 | 만자고개 | 20068 |
120 | 중앙하이츠아파트 | 20065 |
121 | 덕이동문아파트 | 20057 |
122 | 삽다리사거리 | 30090 |
123 | 동패중.고등학교 | 30991 |
124 | 한울공원 | 31666 |
125 | 운정야당지구대 | 50016 |
126 | 한울마을3.5단지 | 31551 |
127 | 새암공원 | 31626 |
128 | 한빛마을1단지 | 31552 |
129 | 해솔마을6.7단지 | 50045 |
130 | 지산중학교.운정행복센터 | 31680 |
131 | 가람마을9단지 | 30845 |
132 | 가람마을2.8단지(중) | 31668 |
133 | 가람마을3.4.6단지 | 31700 |
134 | 가람마을4단지 | 31704 |
135 | 와동동 | 30151 |
136 | 당하동 | 30695 |
137 | 당하동삼거리 | 30142 |
138 | 이마트파주점 | 30144 |
139 | 교하파출소 | 30136 |
140 | 금촌교 | 31828 |
141 | 순달교 | 30236 |
142 | 금촌전통시장입구 | 30244 |
143 | 금촌역 | 30270 |
144 | 금촌1동 | 30301 |
145 | 팜스프링아파트 | 30297 |
146 | 금촌동문아파트 | 31733 |
147 | 독점말.대방노블랜드2차아파트 | 30251 |
148 | 방호벽사거리 | 30997 |
149 | 문산제일고교 | 30192 |
150 | 야동동 | 30161 |
151 | 대방아파트 | 30139 |
152 | 성원아파트 | 30129 |
153 | 유승아파트 | 30117 |
154 | 검산초등학교 | 30110 |
155 | 배무기 | 30099 |
156 | 맥금동종점 | 30093 |
6. 파주 시내 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
노선 유형 | 승객 연령대 | 현금 요금 (원) | 카드 요금 (원) | 조조요금 (원) |
---|---|---|---|---|
일반 시내 (DRT) | 성인 | 1,500 | 1,450 | 1,250 |
청소년 | 1,100 | 1,010 | 870 | |
어린이 | 800 | 730 | 630 | |
일반 좌석 | 성인 | 2,500 | 2,450 | 2,050 |
청소년 | 1,900 | 1,820 | 1,520 | |
어린이 | 1,700 | 1,640 | 1,370 | |
직행 좌석 (간선급행) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
청소년 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
어린이 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
경기 순환 | 성인 | 3,100 | 3,050 | 2,600 |
청소년 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
어린이 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
광역 급행 (M버스) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,300 |
청소년 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
어린이 | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 조조요금은 일반 요금에 비해 할인된 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
7. 주소 (위치) (Address)
신성교통: 경기도 파주시 교하로 1358 (교하동)
8. 전화번호 (Phone Number)
본사: 신성교통 (02-350-6700) 신일여객 (031-958-0713)
명성 (031-912-7031)
9. 파주시 전체 운행 노선 목록표 (List of All Operating Bus Routes)
10, 11, 11-1, 11-2, 12, 15, 150, 17, 19
10. 운수 업체 정보 (Operating Company Information)
주요 버스 운영업체로는 신성교통, 신성여객, 신일여객, 파주여객, 대원고속, 명성 등이 있습니다.
11. 경기버스정보 (실시간, 노선도) (Local Bus Information for the Area)
아래 사이트는 경기도 지역의 버스 현황과 함께 노선의 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.
12. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php
13. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/