서울고속버스터미널에서 세종청사정류소(상행) 가는 고속버스 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 195 조회
- 목록
본문
서울고속버스터미널에서 세종청사정류소(상행) 가는 고속버스 시간표
서울고속버스터미널 에서 세종청사정류소(상행) 가는 고속버스는 하루에 총 88번 운행되며, 첫차는 00:05에 시작되어 막차는 23:35에 운행 종료됩니다.
1. 해당 노선의 출발지점 및 도착지점 안내 (Arrival and departure points of the route.)
출발지점 : 서울고속버스터미널 (대중교통 > 고속버스 > 출발위치)
도착지점 : 세종청사정류소(상행) (대중교통 > 고속버스 > 도착위치)
2. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 00:05
막차 시간: 23:35
운행 횟수: 88번 운행
3. 소요시간 및 거리 안내 (Estimated time and distance for the route.)
서울에서 세종청사(상행)까지 소요되는 시간은 총 1시간 35분이며, 해당 거리는 약 120km 입니다.
※ 예매하기
최신 업데이트 날짜 : 2024-10-03
4. 시간표 안내 (Schedule Information)
서울에서 세종청사(상행)가는 버스 시간표
노선 분류: 고속버스 | 노선 행선지 : 서울고속버스터미널 > 세종청사정류소(상행)
최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 출발 도착 시간과 요금, 소요시간 정보도 함께 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
출발시간 | 도착시간 | 등급 | 버스요금 | 소요시간 |
00:05 | 01:40 | 우등 | 15,200 원 | 01:35 |
06:00 | 07:35 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
06:15 | 07:50 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
06:20 | 07:55 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
06:25 | 08:00 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
06:35 | 08:10 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
06:40 | 08:15 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
06:45 | 08:20 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
06:55 | 08:30 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
07:10 | 08:45 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
07:25 | 09:00 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
07:40 | 09:15 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
08:00 | 09:35 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
08:10 | 09:45 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
08:25 | 10:00 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
08:40 | 10:15 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
08:50 | 10:25 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
09:05 | 10:40 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
09:15 | 10:50 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
09:25 | 11:00 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
09:35 | 11:10 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
09:45 | 11:20 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
09:55 | 11:30 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
10:10 | 11:45 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
10:20 | 11:55 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
10:30 | 12:05 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
10:45 | 12:20 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
10:55 | 12:30 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
11:10 | 12:45 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
11:20 | 12:55 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
11:35 | 13:10 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
11:50 | 13:25 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
12:00 | 13:35 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
12:15 | 13:50 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
12:30 | 14:05 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
12:45 | 14:20 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
13:00 | 14:35 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
13:15 | 14:50 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
13:25 | 15:00 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
13:35 | 15:10 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
13:40 | 15:15 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
13:45 | 15:20 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
13:55 | 15:30 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
14:00 | 15:35 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
14:10 | 15:45 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
14:20 | 15:55 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
14:25 | 16:00 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
14:40 | 16:15 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
14:55 | 16:30 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
15:10 | 16:45 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
15:25 | 17:00 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
15:40 | 17:15 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
15:55 | 17:30 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
16:10 | 17:45 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
16:25 | 18:00 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
16:35 | 18:10 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
16:50 | 18:25 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
17:00 | 18:35 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
17:15 | 18:50 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
17:30 | 19:05 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
17:40 | 19:15 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
17:55 | 19:30 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
18:05 | 19:40 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
18:20 | 19:55 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
18:30 | 20:05 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
18:40 | 20:15 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
18:55 | 20:30 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
19:05 | 20:40 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
19:20 | 20:55 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
19:30 | 21:05 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
19:40 | 21:15 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
19:50 | 21:25 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
20:00 | 21:35 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
20:15 | 21:50 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
20:25 | 22:00 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
20:35 | 22:10 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
20:45 | 22:20 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
21:00 | 22:35 | 프리미엄 | 18,000 원 | 01:35 |
21:10 | 22:45 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
21:25 | 23:00 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
21:35 | 23:10 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
21:50 | 23:25 | 우등 | 13,900 원 | 01:35 |
22:00 | 23:35 | 프리미엄 | 19,800 원 | 01:35 |
22:15 | 23:50 | 우등 | 15,200 원 | 01:35 |
22:30 | 24:05 | 우등 | 15,200 원 | 01:35 |
22:50 | 24:25 | 우등 | 15,200 원 | 01:35 |
23:15 | 24:50 | 우등 | 15,200 원 | 01:35 |
23:35 | 01:10 | 프리미엄 | 19,800 원 | 01:35 |
5. 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
6. 주소 (위치) (Address)
출발지점 : 서울특별시 서초구 반포동 19-4 서울특별시 서초구 신반포로 194
도착지점 : 세종특별자치시 어진동 561 세종특별자치시 한누리대로 456 정부세종청사 고속시외버스정류장
7. 전화번호 (Phone Number)
출발지점: 1688-4700 | 도착지점: 044-862-7746
8. 출발지점 주변 맛집
- 모던눌랑 , Phone: 02-6282-5005 ( 거리: 109m, 도보 이동 시간: 약 1분 )
- 순대실록 , Phone: 02-6282-5338 ( 거리: 232m, 도보 이동 시간: 약 3분 )
- 무월식탁 파미에스테이션점 , Phone: 02-6282-3215 ( 거리: 127m, 도보 이동 시간: 약 2분 )
- 닥터로빈 반포점 , Phone: 02-537-3621 ( 거리: 331m, 도보 이동 시간: 약 4분 )
- 화이트리에 , Phone: 02-533-3008 ( 거리: 285m, 도보 이동 시간: 약 3분 )
9. 도착지점 주변 맛집
- 행복한곰탕 , Phone: 044-868-2643 ( 거리: 480m, 도보 이동 시간: 약 6분 )
- 보돌미역 세종청사점 , Phone: 044-864-5257 ( 거리: 396m, 도보 이동 시간: 약 5분 )
- 빠스타스 , Phone: 044-864-1992 ( 거리: 1073m, 도보 이동 시간: 약 13분 )
- 더키친우와 , Phone: 044-960-5260 ( 거리: 419m, 도보 이동 시간: 약 5분 )
- 크리스피크림도넛 세종청사점 , Phone: 044-864-1919 ( 거리: 343m, 도보 이동 시간: 약 4분 )
10. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php11. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/