서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 111 조회
- 목록
본문
서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
서울고속버스터미널 에서 천안고속버스터미널 가는 고속버스는 하루에 총 98번 운행되며, 첫차는 00:20에 시작되어 막차는 23:50에 운행 종료됩니다.
1. 해당 노선의 출발지점 및 도착지점 안내 (Arrival and departure points of the route.)
출발지점 : 서울고속버스터미널 (대중교통 > 고속버스 > 출발위치)
도착지점 : 천안고속버스터미널 (대중교통 > 고속버스 > 도착위치)
2. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 00:20
막차 시간: 23:50
운행 횟수: 98번 운행
3. 소요시간 및 거리 안내 (Estimated time and distance for the route.)
서울에서 천안까지 소요되는 시간은 총 1시간 00분이며, 해당 거리는 약 77km 입니다.
※ 예매하기
최신 업데이트 날짜 : 2024-08-14
4. 시간표 안내 (Schedule Information)
서울에서 천안가는 버스 시간표
노선 분류: 고속버스 | 노선 행선지 : 서울고속버스터미널 > 천안고속버스터미널
최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 출발 도착 시간과 요금, 소요시간 정보도 함께 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
출발시간 | 도착시간 | 등급 | 버스요금 | 소요시간 |
00:20 | 01:20 | 일반 | 7,400 원 | 01:00 |
06:00 | 07:00 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
06:15 | 07:15 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
06:30 | 07:30 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
06:45 | 07:45 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
07:00 | 08:00 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
07:10 | 08:10 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
07:20 | 08:20 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
07:30 | 08:30 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
07:40 | 08:40 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
07:50 | 08:50 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
08:00 | 09:00 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
08:15 | 09:15 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
08:30 | 09:30 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
08:40 | 09:40 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
08:50 | 09:50 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
09:00 | 10:00 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
09:10 | 10:10 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
09:20 | 10:20 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
09:30 | 10:30 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
09:35 | 10:35 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
09:40 | 10:40 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
09:50 | 10:50 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
10:00 | 11:00 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
10:10 | 11:10 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
10:20 | 11:20 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
10:30 | 11:30 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
10:40 | 11:40 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
10:50 | 11:50 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
11:05 | 12:05 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
11:15 | 12:15 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
11:25 | 12:25 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
11:35 | 12:35 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
11:45 | 12:45 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
11:55 | 12:55 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
12:05 | 13:05 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
12:20 | 13:20 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
12:30 | 13:30 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
12:40 | 13:40 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
12:50 | 13:50 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
13:00 | 14:00 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
13:10 | 14:10 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
13:20 | 14:20 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
13:30 | 14:30 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
13:40 | 14:40 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
13:50 | 14:50 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
14:00 | 15:00 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
14:10 | 15:10 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
14:20 | 15:20 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
14:30 | 15:30 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
14:40 | 15:40 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
14:50 | 15:50 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
15:00 | 16:00 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
15:10 | 16:10 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
15:20 | 16:20 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
15:30 | 16:30 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
15:40 | 16:40 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
15:50 | 16:50 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
16:05 | 17:05 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
16:20 | 17:20 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
16:30 | 17:30 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
16:40 | 17:40 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
16:50 | 17:50 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
17:00 | 18:00 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
17:10 | 18:10 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
17:20 | 18:20 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
17:30 | 18:30 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
17:40 | 18:40 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
17:50 | 18:50 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
18:00 | 19:00 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
18:05 | 19:05 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
18:15 | 19:15 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
18:25 | 19:25 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
18:35 | 19:35 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
18:40 | 19:40 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
18:50 | 19:50 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
19:00 | 20:00 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
19:10 | 20:10 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
19:20 | 20:20 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
19:30 | 20:30 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
19:45 | 20:45 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
19:55 | 20:55 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
20:10 | 21:10 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
20:20 | 21:20 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
20:30 | 21:30 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
20:40 | 21:40 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
20:50 | 21:50 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
21:00 | 22:00 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
21:15 | 22:15 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
21:30 | 22:30 | 일반 | 6,800 원 | 01:00 |
21:45 | 22:45 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
22:00 | 23:00 | 일반 | 7,400 원 | 01:00 |
22:15 | 23:15 | 일반 | 7,400 원 | 01:00 |
22:30 | 23:30 | 일반 | 7,400 원 | 01:00 |
22:45 | 23:45 | 우등 | 9,700 원 | 01:00 |
23:00 | 24:00 | 일반 | 7,400 원 | 01:00 |
23:20 | 24:20 | 우등 | 9,700 원 | 01:00 |
23:50 | 24:50 | 일반 | 7,400 원 | 01:00 |
5. 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
6. 주소 (위치) (Address)
출발지점 : 서울특별시 서초구 반포동 19-4 서울특별시 서초구 신반포로 194
도착지점 : 충청남도 천안시 동남구 신부동 363-2 충청남도 천안시 동남구 만남로 43
7. 전화번호 (Phone Number)
출발지점: 1688-4700 | 도착지점: 041-640-6400
8. 출발지점 주변 맛집
- 쓰리버즈 , Phone: 02-6052-0104 ( 거리: 237m, 도보 이동 시간: 약 3분 )
- 데블스도어 , Phone: 02-6282-4466 ( 거리: 222m, 도보 이동 시간: 약 3분 )
- 하트타임 , Phone: 02-599-8048 ( 거리: 214m, 도보 이동 시간: 약 3분 )
- JW메리어트호텔서울 플레이버즈 , Phone: 02-6282-6730 ( 거리: 212m, 도보 이동 시간: 약 3분 )
- 모던눌랑 , Phone: 02-6282-5005 ( 거리: 109m, 도보 이동 시간: 약 1분 )
9. 도착지점 주변 맛집
- 서가장인곱창 , Phone: 041-522-5595 ( 거리: 393m, 도보 이동 시간: 약 5분 )
- 엄가네본가시골집 , Phone: 041-577-9996 ( 거리: 1071m, 도보 이동 시간: 약 13분 )
- 전통수제비 , Phone: 041-552-7358 ( 거리: 493m, 도보 이동 시간: 약 6분 )
- 짚신매운갈비찜 천안신부점 , Phone: 041-566-5569 ( 거리: 184m, 도보 이동 시간: 약 2분 )
- 천진중화요리 , Phone: 041-556-3178 ( 거리: 384m, 도보 이동 시간: 약 5분 )
10. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php11. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/