센트럴시티터미널에서 전주고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 87 조회
- 목록
본문
센트럴시티터미널에서 전주고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
센트럴시티터미널 에서 전주고속버스터미널 가는 고속버스는 하루에 총 90번 운행되며, 첫차는 05:30에 시작되어 막차는 00:00에 운행 종료됩니다.
1. 해당 노선의 출발지점 및 도착지점 안내 (Arrival and departure points of the route.)
출발지점 : 센트럴시티터미널 (대중교통 > 고속버스 > 출발위치)
도착지점 : 전주고속버스터미널 (대중교통 > 고속버스 > 도착위치)
2. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 05:30
막차 시간: 00:00
운행 횟수: 90번 운행
3. 소요시간 및 거리 안내 (Estimated time and distance for the route.)
센트럴시티에서 전주까지 소요되는 시간은 총 2시간 40분이며, 해당 거리는 약 186km 입니다.
※ 예매하기
최신 업데이트 날짜 : 2024-12-12
4. 시간표 안내 (Schedule Information)
센트럴시티에서 전주가는 버스 시간표
노선 분류: 고속버스 | 노선 행선지 : 센트럴시티터미널 > 전주고속버스터미널
최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 출발 도착 시간과 요금, 소요시간 정보도 함께 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
출발시간 | 도착시간 | 등급 | 버스요금 | 소요시간 |
05:30 | 08:10 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
05:50 | 08:30 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
06:00 | 08:40 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
06:15 | 08:55 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
06:25 | 09:05 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
06:40 | 09:20 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
06:50 | 09:30 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
07:00 | 09:40 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
07:15 | 09:55 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
07:25 | 10:05 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
07:40 | 10:20 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
07:50 | 10:30 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
08:05 | 10:45 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
08:15 | 10:55 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
08:30 | 11:10 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
08:40 | 11:20 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
08:55 | 11:35 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
09:05 | 11:45 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
09:15 | 11:55 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
09:30 | 12:10 | 고속 | 15,000 원 | 02:40 |
09:40 | 12:20 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
09:50 | 12:30 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
10:05 | 12:45 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
10:15 | 12:55 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
10:25 | 13:05 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
10:40 | 13:20 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
10:50 | 13:30 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
11:00 | 13:40 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
11:10 | 13:50 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
11:20 | 14:00 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
11:35 | 14:15 | 고속 | 15,000 원 | 02:40 |
11:45 | 14:25 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
11:55 | 14:35 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
12:10 | 14:50 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
12:20 | 15:00 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
12:30 | 15:10 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
12:40 | 15:20 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
12:50 | 15:30 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
13:00 | 15:40 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
13:15 | 15:55 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
13:25 | 16:05 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
13:35 | 16:15 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
13:45 | 16:25 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
14:00 | 16:40 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
14:10 | 16:50 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
14:20 | 17:00 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
14:35 | 17:15 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
14:45 | 17:25 | 고속 | 15,000 원 | 02:40 |
14:55 | 17:35 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
15:10 | 17:50 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
15:20 | 18:00 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
15:30 | 18:10 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
15:40 | 18:20 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
15:55 | 18:35 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
16:05 | 18:45 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
16:15 | 18:55 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
16:30 | 19:10 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
16:40 | 19:20 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
16:50 | 19:30 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
17:00 | 19:40 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
17:10 | 19:50 | 고속 | 15,000 원 | 02:40 |
17:25 | 20:05 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
17:35 | 20:15 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
17:45 | 20:25 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
18:00 | 20:40 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
18:10 | 20:50 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
18:20 | 21:00 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
18:30 | 21:10 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
18:40 | 21:20 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
18:50 | 21:30 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
19:00 | 21:40 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
19:10 | 21:50 | 고속 | 15,000 원 | 02:40 |
19:20 | 22:00 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
19:30 | 22:10 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
19:40 | 22:20 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
19:50 | 22:30 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
20:00 | 22:40 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
20:10 | 22:50 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
20:20 | 23:00 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
20:40 | 23:20 | 우등 | 22,000 원 | 02:40 |
21:00 | 23:40 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
21:20 | 24:00 | 고속 | 15,000 원 | 02:40 |
21:40 | 24:20 | 프리미엄 | 28,600 원 | 02:40 |
22:00 | 24:40 | 심야우등 | 24,200 원 | 02:40 |
22:20 | 01:00 | 심야우등 | 24,200 원 | 02:40 |
22:40 | 01:20 | 심야프리미엄 | 31,400 원 | 02:40 |
23:00 | 01:40 | 심야우등 | 24,200 원 | 02:40 |
23:20 | 02:00 | 심야우등 | 24,200 원 | 02:40 |
23:40 | 02:20 | 심야프리미엄 | 31,400 원 | 02:40 |
00:00 | 02:40 | 심야우등 | 24,200 원 | 02:40 |
5. 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
6. 주소 (위치) (Address)
출발지점 : 서울특별시 서초구 반포동 19-3 서울특별시 서초구 신반포로 176 센트럴시티
도착지점 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 767-9 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내로 70 전주고속버스터미널
7. 전화번호 (Phone Number)
출발지점: 02-6282-0114 | 도착지점: 1668-1600
8. 출발지점 주변 맛집
- 무월식탁 파미에스테이션점 , Phone: 02-6282-3215 ( 거리: 250m, 도보 이동 시간: 약 3분 )
- 모던눌랑 , Phone: 02-6282-5005 ( 거리: 278m, 도보 이동 시간: 약 3분 )
- 마루심 반포점 , Phone: 02-592-8998 ( 거리: 666m, 도보 이동 시간: 약 8분 )
- 텍사스데브라질 , Phone: 02-6282-5000 ( 거리: 234m, 도보 이동 시간: 약 3분 )
- 밴건디스테이크하우스 , Phone: 02-595-6062 ( 거리: 764m, 도보 이동 시간: 약 9분 )
9. 도착지점 주변 맛집
- 멘야케이 본점 , Phone: 0507-1422-2365 ( 거리: 337m, 도보 이동 시간: 약 4분 )
- 전주밥상다잡수소 , Phone: 063-228-2002 ( 거리: 431m, 도보 이동 시간: 약 5분 )
- 태평집 , Phone: 063-255-2252 ( 거리: 619m, 도보 이동 시간: 약 7분 )
- 금암동부대찌개 본점 , Phone: 063-251-2685 ( 거리: 271m, 도보 이동 시간: 약 3분 )
- 김판쇠전주우족탕 본점 , Phone: 063-252-5010 ( 거리: 607m, 도보 이동 시간: 약 7분 )
10. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php11. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/