고속버스 시간표

센트럴시티터미널에서 정안휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 가는 고속버스 시간표






작성자 정보

  • 최고관리자 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

센트럴시티터미널에서 정안휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 가는 고속버스 시간표


센트럴시티터미널 에서 정안휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 가는 고속버스는 하루에 총 151번 운행되며, 첫차는 06:40에 시작되어 막차는 20:20에 운행 종료됩니다.


1. 해당 노선의 출발지점 및 도착지점 안내 (Arrival and departure points of the route.)


출발지점 : 센트럴시티터미널 (대중교통 > 고속버스 > 출발위치)

도착지점 : 정안휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 (대중교통 > 고속버스 > 도착위치)


2. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)

 

첫차 시간: 06:40

막차 시간: 20:20

운행 횟수: 151번 운행


3. 소요시간 및 거리 안내 (Estimated time and distance for the route.)


센트럴시티에서 정안휴게소(순천방향)환승까지 소요되는 시간은 총 1시간 20분이며, 해당 거리는 약 105km 입니다.


※ 예매하기


고속버스 예매 | 시외버스 예매


최신 업데이트 날짜 : 2024-12-17


4. 시간표 안내 (Schedule Information)


센트럴시티에서 정안휴게소(순천방향)환승가는 버스 시간표

 

노선 분류: 고속버스 | 노선 행선지 : 센트럴시티터미널 > 정안휴게소(순천방향)고속버스환승정류소


최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 출발 도착 시간과 요금, 소요시간 정보도 함께 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.



출발시간 도착시간 등급 버스요금 소요시간
06:40 08:00 우등 12,100 원 01:20
06:40 08:00 우등 12,100 원 01:20
06:40 08:00 우등 12,100 원 01:20
06:50 08:10 우등 12,100 원 01:20
07:00 08:20 우등 12,100 원 01:20
07:00 08:20 우등 12,100 원 01:20
07:05 08:25 고속 8,300 원 01:20
07:10 08:30 우등 12,100 원 01:20
07:15 08:35 우등 12,100 원 01:20
07:20 08:40 우등 12,100 원 01:20
07:25 08:45 우등 12,100 원 01:20
07:30 08:50 우등 12,100 원 01:20
07:40 09:00 고속 8,300 원 01:20
07:50 09:10 우등 12,100 원 01:20
08:00 09:20 우등 12,100 원 01:20
08:00 09:20 우등 12,100 원 01:20
08:05 09:25 우등 12,100 원 01:20
08:10 09:30 우등 12,100 원 01:20
08:10 09:30 우등 12,100 원 01:20
08:15 09:35 고속 8,300 원 01:20
08:20 09:40 고속 8,300 원 01:20
08:30 09:50 고속 8,300 원 01:20
08:30 09:50 우등 12,100 원 01:20
08:40 10:00 우등 12,100 원 01:20
08:45 10:05 우등 12,100 원 01:20
09:00 10:20 우등 12,100 원 01:20
09:05 10:25 우등 12,100 원 01:20
09:10 10:30 우등 12,100 원 01:20
09:20 10:40 우등 12,100 원 01:20
09:20 10:40 우등 12,100 원 01:20
09:30 10:50 우등 12,100 원 01:20
09:30 10:50 우등 12,100 원 01:20
09:30 10:50 고속 8,300 원 01:20
09:40 11:00 우등 12,100 원 01:20
09:40 11:00 고속 8,300 원 01:20
09:50 11:10 우등 12,100 원 01:20
09:50 11:10 우등 12,100 원 01:20
10:00 11:20 우등 12,100 원 01:20
10:00 11:20 우등 12,100 원 01:20
10:00 11:20 고속 8,300 원 01:20
10:15 11:35 우등 12,100 원 01:20
10:20 11:40 우등 12,100 원 01:20
10:20 11:40 우등 12,100 원 01:20
10:25 11:45 우등 12,100 원 01:20
10:45 12:05 고속 8,300 원 01:20
10:50 12:10 우등 12,100 원 01:20
11:00 12:20 우등 12,100 원 01:20
11:00 12:20 우등 12,100 원 01:20
11:10 12:30 우등 12,100 원 01:20
11:20 12:40 우등 12,100 원 01:20
11:20 12:40 고속 8,300 원 01:20
11:30 12:50 우등 12,100 원 01:20
11:35 12:55 고속 8,300 원 01:20
11:50 13:10 우등 12,100 원 01:20
11:50 13:10 우등 12,100 원 01:20
11:55 13:15 우등 12,100 원 01:20
12:00 13:20 우등 12,100 원 01:20
12:10 13:30 고속 8,300 원 01:20
12:10 13:30 우등 12,100 원 01:20
12:10 13:30 우등 12,100 원 01:20
12:10 13:30 우등 12,100 원 01:20
12:30 13:50 우등 12,100 원 01:20
12:30 13:50 우등 12,100 원 01:20
12:30 13:50 고속 8,300 원 01:20
12:40 14:00 우등 12,100 원 01:20
12:40 14:00 고속 8,300 원 01:20
12:50 14:10 우등 12,100 원 01:20
13:00 14:20 우등 12,100 원 01:20
13:00 14:20 우등 12,100 원 01:20
13:00 14:20 우등 12,100 원 01:20
13:00 14:20 우등 12,100 원 01:20
13:15 14:35 우등 12,100 원 01:20
13:20 14:40 우등 12,100 원 01:20
13:35 14:55 우등 12,100 원 01:20
13:40 15:00 우등 12,100 원 01:20
13:40 15:00 우등 12,100 원 01:20
13:45 15:05 우등 12,100 원 01:20
14:00 15:20 고속 8,300 원 01:20
14:00 15:20 고속 8,300 원 01:20
14:00 15:20 우등 12,100 원 01:20
14:05 15:25 우등 12,100 원 01:20
14:05 15:25 우등 12,100 원 01:20
14:05 15:25 우등 12,100 원 01:20
14:10 15:30 우등 12,100 원 01:20
14:20 15:40 우등 12,100 원 01:20
14:20 15:40 고속 8,300 원 01:20
14:30 15:50 우등 12,100 원 01:20
14:30 15:50 우등 12,100 원 01:20
14:40 16:00 우등 12,100 원 01:20
14:40 16:00 우등 12,100 원 01:20
14:45 16:05 고속 8,300 원 01:20
14:55 16:15 우등 12,100 원 01:20
14:55 16:15 고속 8,300 원 01:20
15:10 16:30 우등 12,100 원 01:20
15:10 16:30 우등 12,100 원 01:20
15:20 16:40 고속 8,300 원 01:20
15:20 16:40 우등 12,100 원 01:20
15:30 16:50 고속 8,300 원 01:20
15:30 16:50 우등 12,100 원 01:20
15:30 16:50 우등 12,100 원 01:20
15:40 17:00 고속 8,300 원 01:20
15:40 17:00 고속 8,300 원 01:20
15:55 17:15 우등 12,100 원 01:20
16:00 17:20 우등 12,100 원 01:20
16:00 17:20 고속 8,300 원 01:20
16:05 17:25 우등 12,100 원 01:20
16:05 17:25 고속 8,300 원 01:20
16:20 17:40 우등 12,100 원 01:20
16:30 17:50 우등 12,100 원 01:20
16:30 17:50 우등 12,100 원 01:20
16:30 17:50 고속 8,300 원 01:20
16:40 18:00 우등 12,100 원 01:20
16:40 18:00 우등 12,100 원 01:20
17:00 18:20 우등 12,100 원 01:20
17:05 18:25 우등 12,100 원 01:20
17:10 18:30 우등 12,100 원 01:20
17:10 18:30 고속 8,300 원 01:20
17:10 18:30 우등 12,100 원 01:20
17:20 18:40 우등 12,100 원 01:20
17:20 18:40 우등 12,100 원 01:20
17:30 18:50 우등 12,100 원 01:20
17:30 18:50 우등 12,100 원 01:20
17:35 18:55 우등 12,100 원 01:20
17:40 19:00 고속 8,300 원 01:20
17:45 19:05 우등 12,100 원 01:20
18:00 19:20 우등 12,100 원 01:20
18:00 19:20 우등 12,100 원 01:20
18:05 19:25 우등 12,100 원 01:20
18:10 19:30 우등 12,100 원 01:20
18:10 19:30 우등 12,100 원 01:20
18:15 19:35 우등 12,100 원 01:20
18:20 19:40 우등 12,100 원 01:20
18:30 19:50 우등 12,100 원 01:20
18:30 19:50 우등 12,100 원 01:20
18:35 19:55 우등 12,100 원 01:20
18:40 20:00 우등 12,100 원 01:20
18:45 20:05 우등 12,100 원 01:20
18:50 20:10 우등 12,100 원 01:20
19:00 20:20 우등 12,100 원 01:20
19:00 20:20 고속 8,300 원 01:20
19:10 20:30 고속 8,300 원 01:20
19:20 20:40 우등 12,100 원 01:20
19:30 20:50 우등 12,100 원 01:20
19:30 20:50 우등 12,100 원 01:20
19:40 21:00 우등 12,100 원 01:20
19:40 21:00 우등 12,100 원 01:20
19:40 21:00 우등 12,100 원 01:20
20:00 21:20 우등 12,100 원 01:20
20:00 21:20 고속 8,300 원 01:20
20:10 21:30 우등 12,100 원 01:20
20:20 21:40 우등 12,100 원 01:20




5. 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)


연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.



6. 주소 (위치) (Address)


출발지점 : 서울특별시 서초구 반포동 19-3 서울특별시 서초구 신반포로 176 센트럴시티

도착지점 : 충청남도 공주시 정안면 전평리



7. 전화번호 (Phone Number)


출발지점: 02-6282-0114 | 도착지점: 041-858-0521


8. 출발지점 주변 맛집


- 무월식탁 파미에스테이션점 , Phone: 02-6282-3215 ( 거리: 250m, 도보 이동 시간: 약 3분 )


- 온유월식당 본점 , Phone: 02-534-3608 ( 거리: 191m, 도보 이동 시간: 약 2분 )


- 모던눌랑 , Phone: 02-6282-5005 ( 거리: 278m, 도보 이동 시간: 약 3분 )


- 일번지육개장 , Phone: 02-537-1911 ( 거리: 290m, 도보 이동 시간: 약 3분 )


- 마루심 반포점 , Phone: 02-592-8998 ( 거리: 666m, 도보 이동 시간: 약 8분 )


9. 도착지점 주변 맛집


- 한끼감자떡볶이 ( 거리: 1093m, 도보 이동 시간: 약 13분 )


- 꿀마니닭강정 ( 거리: 1093m, 도보 이동 시간: 약 13분 )


- 뉴욕버거 , Phone: 02-3414-3331 ( 거리: 1094m, 도보 이동 시간: 약 13분 )


- 알리바바버거 ( 거리: 1093m, 도보 이동 시간: 약 13분 )


- 황룡빵 ( 거리: 883m, 도보 이동 시간: 약 11분 )



10. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)


경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/ 

대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html

택시 유실물  - http://www.taxi.or.kr/02/04.php


11. 데이터 출처 (Data Source)


공공데이터포털 - https://data.go.kr/


관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

고속버스 시간표

최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.