오산 46번 버스노선 시간표
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 319 조회
- 목록
본문
오산 46번 버스노선 시간표
1. 노선 운행 정보 안내 (Route Operation Information Guide)
오산 46번 버스노선은 오산교통차고지에서 출발하여 팔달문을 종점으로 하는 시내 버스 노선입니다. 최신 업데이트 날짜 2024년 05월 03일. 이 노선은 일반버스로 운영되며 시내버스 요금이 적용됩니다. 아래는 이 노선의 주요 정보입니다. ( 오산 46번 버스노선 )
노선에 대한 자세한 정보는 오산시 시내버스 안내 게시물을 참고해 주세요.
2. 해당 노선의 기점 종점 안내 (Origin and Terminus Information for This Route)
기점: 오산교통차고지
종점: 팔달문
3. 첫차 막차 시간표 안내 (First and Last Departure Times Schedule Information)
첫차 시간: 05:00
막차 시간: 21:35
4. 배차 시간표 안내 (Service Interval Schedule Information)
배차 간격 (평일): 50 분
배차 간격 (토요일): 160 분
배차 간격 (일요일): 160 분
5. 오산 46번 버스노선 시간표 정류소 안내 (Transit Stops Information)
노선 분류: 일반버스 | 노선 번호 : 46번
46번 노선은 아래 표에 게재된 다양한 정류소를 이동하며 오산시 내에서 운행됩니다. 또한, 최근 업데이트된 정보를 기준으로 작성되었습니다. 버스의 정류소명(정류소 ID) 고유번호와 관련된 정보도 아래에 게재되어 있으므로 참고하세요.
순서 | 정류소명 | 정류소 고유번호 |
---|---|---|
1 | 오산교통차고지 | 24378 |
2 | 두곡1교 | 24013 |
3 | 두곡동 | 24217 |
4 | 벌음삼거리(경유) | |
5 | 벌음동(경유) | |
6 | 신동아A앞교차로(경유) | |
7 | (임시)탑동입구.이림아파트 | 24029 |
8 | 한라.이림아파트 | 24030 |
9 | 오산초등학교 | 24040 |
10 | 가수동주공아파트 | 24046 |
11 | 세교2지구12단지 | 24089 |
12 | 남촌오거리.세교2지구12단지 | 24091 |
13 | 남촌.오산농협 | 24087 |
14 | 농협중앙회 | 24124 |
15 | 롯데마트 | 24145 |
16 | 신양아파트사거리 | 24142 |
17 | 오산농협역전지점 | 24121 |
18 | 중원사거리 | 24108 |
19 | 오색시장 | 24179 |
20 | 재래시장앞 | 24109 |
21 | 오산장터 | 24110 |
22 | 대우3차아파트.궐동 | 24095 |
23 | 궐리사.대우아파트 | 24086 |
24 | 대우아파트 | 24082 |
25 | 오산대역.물향기수목원 | 24064 |
26 | 우미아파트 | 24058 |
27 | 내삼미동입구 | 24054 |
28 | 죽미고개.내삼미동 | 24044 |
29 | UN군초전기념관 | 24406 |
30 | UN참전기념공원앞 | 24404 |
31 | 세마대 | 24025 |
32 | 외삼미동 | 24397 |
33 | 센트럴허브시티.송화초교 | 36350 |
34 | 병점역.화성청년지원센터 | 55034 |
35 | 화성보건소 | 55397 |
36 | 홈플러스 | 55037 |
37 | 한일타운아파트 | 36349 |
38 | 유앤아이.화성시청소년수련관 | 37935 |
39 | 병점역후문 | 36339 |
40 | 진안5통.병점육교 | 36337 |
41 | 안용중학교.현충공원 | 36328 |
42 | 송산동입구 | 36318 |
43 | 안녕농협삼거리 | 36312 |
44 | 남수원현대아파트 | 36307 |
45 | 우남블루존.원광병원 | 36301 |
46 | 용주사 | 36288 |
47 | 우미린센트포레1단지 | 36281 |
48 | 역사공원.LH1단지 | 36377 |
49 | 역사공원 | 36483 |
50 | 융건릉입구 | 36997 |
51 | 융건릉사거리 | 55344 |
52 | 안녕4통.고수문 | 55122 |
53 | 수원대학교 | 36204 |
54 | 와우지구 | 36194 |
55 | 와우농협앞 | 37529 |
56 | 신일해피트리1차 | 36186 |
57 | 우림그린빌리지 | 36176 |
58 | 광도와이드빌 | 36172 |
59 | 화성시민캠퍼스 | 36161 |
60 | 수영리검사소 | 55621 |
61 | 국립축산과학원 | 2069 |
62 | 수영오거리.방송통신대입구 | 2051 |
63 | 오목천역.영신여자고교 | 2054 |
64 | 오목천동사거리 | 2061 |
65 | 오목천동삼거리.남광하우스토리아파트 | 2066 |
66 | 수원여자대학교입구 | 2070 |
67 | 서수원주민편익시설 | 2872 |
68 | 고색역.고색초교.태산아파트 | 2124 |
69 | 삼성큰병원.대원.거산아파트 | 2131 |
70 | 고색동입구 | 2842 |
71 | 중보교.수원역자동차운전전문학원 | 2332 |
72 | 공구유통타운.중앙자동차매매단지 | 2832 |
73 | 동남아파트 | 2934 |
74 | 세평지하차도(경유) | |
75 | 수원역.역전시장 | 3023 |
76 | 매산시장 | 3164 |
77 | 세무서.신용회복위원회 | 3039 |
78 | 향교.팔달보건소.중앙침례교회 | 3047 |
79 | 가족여성회관.이춘택병원.수원농협 | 3049 |
80 | 팔달문 | 3143 |
81 | 팔달문 | 3133 |
82 | 중동사거리(경유) | |
83 | 가족여성회관.이춘택병원.해움미술관.수원농협 | 3140 |
84 | 향교.팔달보건소.중앙침례교회 | 3046 |
85 | 세무서.신용회복위원회 | 3038 |
86 | 수원역.AK플라자 | 3017 |
87 | 육교사거리(경유) | |
88 | 서둔교차로(경유) | |
89 | 환승센터진입1(경유) | |
90 | 환승센터진입2(경유) | |
91 | 수원역환승센터(3승강장) | 2982 |
92 | 벌터교차로(경유) | |
93 | 공구유통타운.중앙자동차매매단지 | 2156 |
94 | 중보교.수원역자동차운전전문학원 | 2331 |
95 | 고색동입구 | 2926 |
96 | 고색파출소.종합공구단지 | 2137 |
97 | 연안아파트.삼성큰병원 | 2128 |
98 | 고색역.고색초교.태산아파트 | 2122 |
99 | 서수원주민편익시설 | 2972 |
100 | 오목천동삼거리.남광하우스토리아파트 | 2064 |
101 | 오목천동사거리 | 2060 |
102 | 오목천역.영신여자고교.청구아파트 | 2055 |
103 | 수영오거리.방송통신대입구 | 36148 |
104 | 국립축산과학원 | 36152 |
105 | 수영리검사소 | 37638 |
106 | 화성시민캠퍼스 | 36159 |
107 | 신일우남아파트 | 36169 |
108 | SK매직.우림그린빌리지 | 36174 |
109 | 봉담이마트 | 36183 |
110 | 와우농협앞 | 36187 |
111 | 와우지구 | 36193 |
112 | 수원대학교 | 36210 |
113 | 안녕4통.고수문 | 55121 |
114 | 융건릉사거리 | 55343 |
115 | 융건릉입구 | 36996 |
116 | LH1단지 | 36382 |
117 | 우미린센트포레1단지 | 36660 |
118 | 용주사 | 36289 |
119 | 우남블루존.원광병원 | 36302 |
120 | 남수원현대아파트 | 36308 |
121 | 안녕농협삼거리 | 36314 |
122 | 송산동입구 | 36315 |
123 | 동문아파트 | 36327 |
124 | 진안5통.병점육교 | 36336 |
125 | 병점역후문 | 36338 |
126 | 유앤아이.화성시청소년수련관 | 37933 |
127 | 한일타운아파트 | 36348 |
128 | 효성해링턴플레이스 | 55035 |
129 | 병점역.화성청년지원센터 | 55031 |
130 | 병점역사거리 | 36345 |
131 | 홈플러스.벌말초교 | 36351 |
132 | 외삼미동 | 24398 |
133 | 세마대입구.세마대사거리 | 24026 |
134 | 죽미공원입구 | 24405 |
135 | UN군초전기념관 | 24407 |
136 | 죽미고개.내삼미동 | 24043 |
137 | 내삼미동입구 | 24031 |
138 | 우미아파트 | 24060 |
139 | 오산대역.물향기수목원 | 24066 |
140 | 대우아파트 | 24085 |
141 | 궐리사.대우아파트 | 24088 |
142 | 대우3차아파트.궐동 | 24096 |
143 | 오산장터 | 24120 |
144 | 오색시장 | 24119 |
145 | 중원사거리 | 24112 |
146 | 오산역환승센터1층(1승강장) | 24464 |
147 | 오산역.오산터미널 | 24107 |
148 | 문화의거리 | 24133 |
149 | 세명프라자.하나은행 | 24135 |
150 | 성모병원 | 24178 |
151 | 남촌 | 24090 |
152 | 남촌오거리.세교2지구12단지 | 24061 |
153 | 세교2지구12단지 | 24103 |
154 | 가수동주공아파트 | 24045 |
155 | 늘푸른아파트.오산초등학교 | 24039 |
156 | 한라아파트.이림아파트 | 24034 |
157 | 두곡동 | 24213 |
158 | 오산교통차고지 | 24377 |
6. 오산 시내 버스 요금표 (2024 기준) (Fare Table)
노선 유형 | 승객 연령대 | 현금 요금 (원) | 카드 요금 (원) | 조조요금 (원) |
---|---|---|---|---|
일반 시내 (DRT) | 성인 | 1,500 | 1,450 | 1,250 |
청소년 | 1,100 | 1,010 | 870 | |
어린이 | 800 | 730 | 630 | |
일반 좌석 | 성인 | 2,500 | 2,450 | 2,050 |
청소년 | 1,900 | 1,820 | 1,520 | |
어린이 | 1,700 | 1,640 | 1,370 | |
직행 좌석 (간선급행) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
청소년 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
어린이 | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
경기 순환 | 성인 | 3,100 | 3,050 | 2,600 |
청소년 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
어린이 | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
광역 급행 (M버스) | 성인 | 2,900 | 2,800 | 2,300 |
청소년 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
어린이 | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
연령대는 2024년 기준이며 요금은 현금 및 카드 결제 시의 요금입니다. 조조요금은 일반 요금에 비해 할인된 요금입니다. 요금은 변경될 수 있으니 항상 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 감사합니다.
7. 주소 (위치) (Address)
오산교통 본사: 경기도 오산시 서부로 21 오산시버스공영차고지
8. 전화번호 (Phone Number)
본사: 오산교통 본사 (031-372-7306) 화성영업소 (031-291-6657)
한신대 영업소 (031-372-1980)
9. 오산시 전체 운행 노선 목록표 (List of All Operating Bus Routes)
12, 97, 5602, 32, 21, 23, 31, 31-9
10. 운수 업체 정보 (Operating Company Information)
주요 버스 운영업체로는 오산교통, 경기고속, 대원고속, 용남고속버스라인 등이 있습니다.
11. 경기버스정보 (실시간, 노선도) (Local Bus Information for the Area)
아래 사이트는 경기도 지역의 버스 현황과 함께 노선의 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.
12. 버스 및 대중교통 분실물 센터 (전화, 찾는법) (Lost and Found Center)
경찰청 유실물 - https://www.lost112.go.kr/
대중교통 통합분실물센터 - https://www.seoul.go.kr/v2012/find.html
택시 유실물 - http://www.taxi.or.kr/02/04.php
13. 데이터 출처 (Data Source)
공공데이터포털 - https://data.go.kr/